Ressources naturelles Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Liens de l'Office de l'efficacité énergétique

 

L'Office de l'efficacité énergétique

Menu

Enquête 2007 sur les véhicules au Canada, Rapport sommaire

Figure 1.3 Passagers-km et véhicules-km parcourus par trimestre par les véhicules légers, 2000 à 2007

Trimestre Passagers-km Véhicules-km
2000-T1 100 797 62 400
2000-T2 121 935 71 892
2000-T3 135 174 76 590
2000-T4 117 168 71 103
2001-T1 102 619 64 404
2001-T2 117 952 72 582
2001-T3 130 815 76 770
2001-T4 109 238 69 624
2002-T1 105 019 65 581
2002-T2 121 280 75 737
2002-T3 137 788 81 408
2002-T4 106 493 67 594
2003-T1 102 021 67 829
2003-T2 125 112 79 031
2003-T3 149 267 90 911
2003-T4 113 559 73 830
2004-T1 101 824 63 522
2004-T2 120 225 72 811
2004-T3 125 432 74 684
2004-T4 123 682 74 147
2005-T1 102 562 61 784
2005-T2 139 354 79 434
2005-T3 147 404 81 658
2005-T4 107 641 66 841
2006-T1 99 545 64 033
2006-T2 128 599 75 811
2006-T3 141 832 83 007
2006-T4 121 779 74 020
2007-T1 102 691 67 633
2007-T2 133 657 80 621
2007-T3 138 133 79 620
2007-T4 112 451 72 330

Précédent