| Consommation d'énergie estimative sans amélioration de l'efficacité énergétique | Consommation d'énergie réelle | |
|---|---|---|
| 1990 | 1,00 | 1,00 |
| 1991 | 1,04 | 0,98 |
| 1992 | 1,10 | 1,01 |
| 1993 | 1,14 | 1,04 |
| 1994 | 1,14 | 1,07 |
| 1995 | 1,17 | 1,05 |
| 1996 | 1,22 | 1,12 |
| 1997 | 1,21 | 1,08 |
| 1998 | 1,14 | 0,99 |
| 1999 | 1,18 | 1,03 |
| 2000 | 1,25 | 1,08 |
| 2001 | 1,22 | 1,04 |
| 2002 | 1,28 | 1,08 |
| 2003 | 1,32 | 1,12 |
| 2004 | 1,32 | 1,10 |
| 2005 | 1,34 | 1,09 |
* Valeur indice de 1990 = 1,00