| Nombre de ménages | Superficie moyenne des maisons neuves | Intensité énergétique (GJ/ménage) | |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1991 | 1,03 | 0,99 | 0,96 |
| 1992 | 1,05 | 1,05 | 0,97 |
| 1993 | 1,07 | 1,06 | 0,98 |
| 1994 | 1,08 | 1,11 | 0,98 |
| 1995 | 1,10 | 1,10 | 0,95 |
| 1996 | 1,12 | 1,09 | 1,01 |
| 1997 | 1,13 | 1,13 | 0,96 |
| 1998 | 1,15 | 1,14 | 0,86 |
| 1999 | 1,17 | 1,20 | 0,88 |
| 2000 | 1,19 | 1,21 | 0,91 |
| 2001 | 1,20 | 1,22 | 0,86 |
| 2002 | 1,22 | 1,24 | 0,89 |
| 2003 | 1,23 | 1,18 | 0,91 |
| 2004 | 1,25 | 1,19 | 0,88 |
| 2005 | 1,27 | 1,19 | 0,86 |
* Valeur indice de 1990 = 1,00