| Model year | Truck standard (11.4 L/100 km) | Trucks CAFC (L/100 km) | Car standard (8.6 L/100 km) | Cars CAFC (L/100 km) |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 11.8 | 11.4 | 8.6 | 8.2 |
| 1991 | 11.6 | 11.1 | 8.6 | 8.0 |
| 1992 | 11.6 | 11.3 | 8.6 | 8.1 |
| 1993 | 11.5 | 11.1 | 8.6 | 8.1 |
| 1994 | 11.5 | 11.5 | 8.6 | 8.2 |
| 1995 | 11.4 | 11.5 | 8.6 | 7.9 |
| 1996 | 11.4 | 11.3 | 8.6 | 7.9 |
| 1997 | 11.4 | 11.3 | 8.6 | 8.0 |
| 1998 | 11.4 | 11.3 | 8.6 | 7.9 |
| 1999 | 11.4 | 11.3 | 8.6 | 7.9 |
| 2000 | 11.4 | 11.1 | 8.6 | 7.8 |
| 2001 | 11.4 | 11.0 | 8.6 | 7.8 |
| 2002 | 11.4 | 11.0 | 8.6 | 7.7 |
| 2003 | 11.4 | 10.7 | 8.6 | 7.6 |
| 2004 | 11.4 | 10.7 | 8.6 | 7.5 |
| 2005 | 11.4 | 10.3 | 8.6 | 7.5 |
| 2006 | 11.4 | 10.6 | 8.6 | 7.1 |
* 2002-2006 data are estimates.