AUTOMOBILES

A black and white car

Vehicle tables, including alternative fuel vehicles
Manufacturer/
Model
 Class  Engine Size  No. of Cylinders  Fuel Type  Transmission
 No. of Gears
 Overdrive
CONSUMPTION    CO 2 emissions (kg) / year
L/100 km mi./gal.   $ Per Year    Liters per yr
 City  Highway  City  Highway
ACURA
RL AWD M 3.7 6 Z S6E 12.2 8.2 23 34 $2,392 2080 4784
TL M 3.5 6 Z S6E 10.4 6.8 27 42 $2,024 1760 4048
TL AWD M 3.7 6 Z M6+ 11.9 8.0 24 35 $2,346 2040 4692
TL AWD M 3.7 6 Z S6E 11.4 7.6 25 37 $2,231 1940 4462
TSX C 2.4 4 Z M6+ 9.9 6.8 29 42 $1,955 1700 3910
TSX C 2.4 4 Z S5E 9.3 6.2 30 46 $1,817 1580 3634
TSX C 3.5 6 Z S5E 10.7 7.0 26 40 $2,070 1800 4140
ASTON MARTIN
DB9 S 5.9 12 Z M6 18.9 11.7 15 24 $3,611 3140 7222
DB9 S 5.9 12 Z S6 16.2 10.2 17 28 $3,105 2700 6210
DBS S 5.9 12 Z M6 19.1 12.1 15 23 $3,657 3180 7314
DBS S 5.9 12 Z S6 18.1 11.2 16 25 $3,427 2980 6854
RAPIDE S 5.9 12 Z S6 16.8 10.4 17 27 $3,197 2780 6394
V12 VANTAGE T 5.9 12 Z M6 19.1 12.1 15 23 $3,657 3180 7314
V8 VANTAGE T 4.7 8 Z M6 16.3 10.4 17 27 $3,128 2720 6256
V8 VANTAGE T 4.7 8 Z X6 15.3 10.1 18 28 $2,967 2580 5934
V8 VANTAGE S T 4.7 8 Z X7 15.6 9.6 18 29 $2,967 2580 5934
VIRAGE S 5.9 12 Z S6 16.9 10.9 17 26 $3,266 2840 6532
AUDI
A3 W 2.0 4 Z M6+ 10.4 6.7 27 42 $2,001 1740 4002
A3 W 2.0 4 Z S6+ 9.4 6.9 30 41 $1,909 1660 3818
A3 QUATTRO W 2.0 4 Z S6+ 9.6 7.5 29 38 $1,978 1720 3956
A3 TDI CLEAN DIESEL W 2.0 4 D S6+ 6.7 4.7 42 60 $1,334 1160 3132
A4 C 2.0 4 Z V+ 8.9 6.5 32 43 $1,794 1560 3588
A4 AVANT W 2.0 4 Z S8+ 10.0 7.0 28 40 $2,001 1740 4002
A4 QUATTRO C 2.0 4 Z M6+ 9.5 6.5 30 43 $1,863 1620 3726
A4 QUATTRO C 2.0 4 Z S8+ 10.0 7.0 28 40 $2,001 1740 4002
A5 CABRIOLET S 2.0 4 Z S8+ 10.0 7.0 28 40 $2,001 1740 4002
A5 COUPE S 2.0 4 Z M6+ 9.5 6.5 30 43 $1,863 1620 3726
A5 COUPE S 2.0 4 Z S8+ 10.0 7.0 28 40 $2,001 1740 4002
A6 M 3.0 6 Z S8+ 11.3 7.4 25 38 $2,185 1900 4370
A7 M 3.0 6 Z S8+ 11.4 7.4 25 38 $2,208 1920 4416
A8 M 4.2 8 Z S8+ 12.0 7.9 24 36 $2,346 2040 4692
A8L L 6.3 12 Z S8+ 15.6 9.8 18 29 $2,990 2600 5980
A8L L 4.2 8 Z S8+ 12.0 7.9 24 36 $2,346 2040 4692
R8 COUPE T 5.2 10 Z M6+ 19.1 12.0 15 24 $3,657 3180 7314
R8 COUPE T 4.2 8 Z M6+ 19.1 11.3 15 25 $3,588 3120 7176
R8 COUPE T 5.2 10 Z S6+ 17.0 11.4 17 25 $3,335 2900 6670
R8 COUPE T 4.2 8 Z S6+ 16.3 10.2 17 28 $3,128 2720 6256
R8 SPYDER T 4.2 8 Z M6+ 19.1 11.3 15 25 $3,588 3120 7176
R8 SPYDER T 5.2 10 Z M6+ 19.1 12.0 15 24 $3,657 3180 7314
R8 SPYDER T 4.2 8 Z S6+ 16.3 10.2 17 28 $3,128 2720 6256
R8 SPYDER T 5.2 10 Z S6+ 17.0 11.4 17 25 $3,335 2900 6670
S4 C 3.0 6 Z M6+ 12.2 8.1 23 35 $2,369 2060 4738
S4 C 3.0 6 Z S7+ 12.1 7.9 23 36 $2,346 2040 4692
S5 CABRIOLET S 3.0 6 Z S7+ 12.9 8.1 22 35 $2,461 2140 4922
S5 COUPE S 4.2 8 Z M6+ 15.1 9.4 19 30 $2,898 2520 5796
S5 COUPE S 4.2 8 Z S6+ 12.8 8.9 22 32 $2,553 2220 5106
TT COUPE S 2.0 4 Z S6+ 9.1 6.4 31 44 $1,817 1580 3634
TT ROADSTER T 2.0 4 Z S6+ 9.1 6.4 31 44 $1,817 1580 3634
TT RS COUPE S 2.5 5 Z M6+ 12.3 8.1 23 35 $2,392 2080 4784
TTS COUPE S 2.0 4 Z S6+ 10.1 7.4 28 38 $2,047 1780 4094
TTS ROADSTER T 2.0 4 Z S6+ 10.1 7.4 28 38 $2,047 1780 4094
BENTLEY
CONTINENTAL FLYING SPUR M 6.0 12 Z S6+ 19.1 11.2 15 25 $3,588 3120 7176
CONTINENTAL GT C 6.0 12 Z S6+ 18.8 11.2 15 25 $3,542 3080 7084
CONTINENTAL GTC S 6.0 12 Z S6+ 19.1 11.2 15 25 $3,588 3120 7176
CONTINENTAL SUPERSPORTS T 6.0 12 Z S6+ 18.3 11.0 15 26 $3,450 3000 6900
CONTINENTAL SUPERSPORTS CONV T 6.0 12 Z S6+ 18.8 11.2 15 25 $3,542 3080 7084
MULSANNE M 6.8 8 Z S8+ 20.4 11.9 14 24 $3,818 3320 7636
BMW
128i CABRIOLET S 3.0 6 Z E6+ 11.4 7.4 25 38 $2,208 1920 4416
128i COUPE S 3.0 6 Z E6+ 11.3 6.8 25 42 $2,116 1840 4232
128i COUPE S 3.0 6 Z M6+ 10.8 7.0 26 40 $2,093 1820 4186
128Ii CABRIOLET S 3.0 6 Z M6+ 10.8 7.0 26 40 $2,093 1820 4186
135i CABRIOLET S 3.0 6 Z M6+ 11.2 7.2 25 39 $2,162 1880 4324
135i CABRIOLET S 3.0 6 Z X7+ 11.7 7.8 24 36 $2,277 1980 4554
135i COUPE S 3.0 6 Z M6+ 10.4 7.0 27 40 $2,024 1760 4048
135i COUPE S 3.0 6 Z X7+ 11.6 7.8 24 36 $2,277 1980 4554
328i CABRIOLET S 3.0 6 Z E6+ 11.4 7.4 25 38 $2,208 1920 4416
328i CABRIOLET S 3.0 6 Z M6+ 12.2 7.4 23 38 $2,323 2020 4646
328i COUPE S 3.0 6 Z E6+ 11.3 6.8 25 42 $2,116 1840 4232
328i COUPE S 3.0 6 Z M6+ 10.8 7.0 26 40 $2,093 1820 4186
328i xDRIVE COUPE S 3.0 6 Z E6+ 11.9 7.8 24 36 $2,323 2020 4646
328i xDRIVE COUPE S 3.0 6 Z M6+ 12.4 7.6 23 37 $2,346 2040 4692
328i xDRIVE TOURING W 3.0 6 Z E6+ 11.9 7.8 24 36 $2,323 2020 4646
328i xDRIVE TOURING W 3.0 6 Z M6+ 12.4 7.6 23 37 $2,346 2040 4692
335i CABRIOLET S 3.0 6 Z E6+ 11.5 7.3 25 39 $2,208 1920 4416
335i CABRIOLET S 3.0 6 Z M6+ 11.2 7.2 25 39 $2,162 1880 4324
335i COUPE S 3.0 6 Z E6+ 11.5 7.3 25 39 $2,208 1920 4416
335i COUPE S 3.0 6 Z M6+ 11.2 7.2 25 39 $2,162 1880 4324
335i xDRIVE COUPE S 3.0 6 Z E6+ 11.3 7.4 25 38 $2,208 1920 4416
335i xDRIVE COUPE S 3.0 6 Z M6+ 11.0 7.4 26 38 $2,162 1880 4324
335is CABRIOLET S 3.0 6 Z M6+ 11.9 7.7 24 37 $2,300 2000 4600
335is CABRIOLET S 3.0 6 Z X7+ 12.3 8.3 23 34 $2,415 2100 4830
335is COUPE S 3.0 6 Z M6+ 11.9 7.7 24 37 $2,300 2000 4600
335is COUPE S 3.0 6 Z X7+ 12.3 8.3 23 34 $2,415 2100 4830
528i M 2.0 4 Z E8+ 8.6 5.7 33 50 $1,679 1460 3358
528i xDRIVE M 2.0 4 Z E8+ 8.8 5.9 32 48 $1,725 1500 3450
535i xDRIVE M 3.0 6 Z E8+ 9.7 6.6 29 43 $1,909 1660 3818
535i xDRIVE GRAN TURISMO L 3.0 6 Z E8+ 11.5 7.3 25 39 $2,208 1920 4416
550i xDRIVE M 4.4 8 Z E8+ 13.5 8.3 21 34 $2,553 2220 5106
550i xDRIVE GRAN TURISMO L 4.4 8 Z E8+ 13.9 8.6 20 33 $2,645 2300 5290
650i CABRIOLET C 4.4 8 Z E8+ 13.6 8.3 21 34 $2,576 2240 5152
650i CABRIOLET C 4.4 8 Z M6+ 14.4 8.9 20 32 $2,737 2380 5474
650i xDRIVE CABRIOLET C 4.4 8 Z E8+ 13.9 8.6 20 33 $2,645 2300 5290
650i xDRIVE COUPE C 4.4 8 Z E8+ 13.5 8.3 21 34 $2,553 2220 5106
750i xDRIVE L 4.4 8 Z E6+ 15.4 10.0 18 28 $2,990 2600 5980
750Li xDRIVE L 4.4 8 Z E6+ 15.4 10.0 18 28 $2,990 2600 5980
760Li L 6.0 12 Z E8+ 16.7 10.3 17 27 $3,174 2760 6348
ACTIVEHYBRID 7 L L 4.4 8 Z E8+ 12.2 8.3 23 34 $2,415 2100 4830
ALPINA B7 xDRIVE L 4.4 8 Z E6+ 15.6 9.7 18 29 $2,990 2600 5980
M3 CABRIOLET S 4.0 8 Z M6+ 15.7 10.1 18 28 $3,036 2640 6072
M3 CABRIOLET S 4.0 8 Z X7+ 15.6 10.1 18 28 $3,013 2620 6026
M3 COUPE S 4.0 8 Z M6+ 15.2 9.7 19 29 $2,921 2540 5842
M3 COUPE S 4.0 8 Z X7+ 15.4 9.9 18 29 $2,967 2580 5934
Z4 sDRIVE28i T 2.0 4 Z E8+ 8.2 5.3 34 53 $1,587 1380 3174
Z4 sDRIVE28i T 2.0 4 Z M6+ 9.3 5.8 30 49 $1,771 1540 3542
Z4 sDRIVE35i T 3.0 6 Z M6+ 11.2 7.6 25 37 $2,208 1920 4416
Z4 sDRIVE35i T 3.0 6 Z X7+ 12.3 8.3 23 34 $2,415 2100 4830
Z4 sDRIVE35is T 3.0 6 Z X7+ 12.3 8.3 23 34 $2,415 2100 4830
BUGATTI
VEYRON T 8.0 16 Z S7+ 26.1 15.5 11 18 $4,899 4260 9798
BUICK
LACROSSE M 3.6 6 E S6E 16.7 10.5 17 27 N/A 2780 4448
LACROSSE M 3.6 6 X S6E 12.1 7.3 23 39 $2,079 1980 4554
LACROSSE AWD M 3.6 6 X S6E 12.7 7.7 22 37 $2,205 2100 4830
LACROSSE AWD M 3.6 6 E S6E 17.4 11.0 16 26 N/A 2900 4640
LACROSSE eASSIST M 2.4 4 X S6E 8.3 5.4 34 52 $1,470 1400 3220
REGAL M 2.0 4 Z M6+ 10.5 6.2 27 46 $1,955 1700 3910
REGAL M 2.0 4 E M6+ 14.1 8.9 20 32 N/A 2360 3776
REGAL M 2.0 4 Z S6E 11.3 6.8 25 42 $2,116 1840 4232
REGAL M 2.4 4 X S6E 10.7 6.3 26 45 $1,827 1740 4002
REGAL M 2.4 4 E S6E 14.2 8.9 20 32 N/A 2360 3776
REGAL M 2.0 4 E S6E 15.6 9.0 18 31 N/A 2520 4032
REGAL eASSIST M 2.4 4 X S6E 8.3 5.4 34 52 $1,470 1400 3220
REGAL GS M 2.0 4 Z M6+ 11.1 7.4 25 38 $2,162 1880 4324
REGAL GS M 2.0 4 Z S6E 11.0 7.4 26 38 $2,162 1880 4324
VERANO C 2.4 4 X S6E 9.9 6.2 29 46 $1,743 1660 3818
VERANO C 2.4 4 E S6E 14.0 8.6 20 33 N/A 2320 3712
CADILLAC
CTS M 3.0 6 X M6+ 13.1 7.7 22 37 $2,247 2140 4922
CTS M 3.6 6 X S6E 11.4 6.8 25 42 $1,953 1860 4278
CTS M 3.0 6 X S6E 11.3 7.2 25 39 $1,995 1900 4370
CTS AWD M 3.6 6 X S6E 11.8 7.4 24 38 $2,058 1960 4508
CTS AWD M 3.0 6 X S6E 11.9 7.6 24 37 $2,100 2000 4600
CTS SPORT WAGON W 3.0 6 X S6E 11.3 7.2 25 39 $1,995 1900 4370
CTS SPORT WAGON W 3.6 6 X S6E 11.7 7.7 24 37 $2,079 1980 4554
CTS SPORT WAGON AWD W 3.6 6 X S6E 11.8 7.4 24 38 $2,058 1960 4508
CTS SPORT WAGON AWD W 3.0 6 X S6E 11.9 7.6 24 37 $2,100 2000 4600
CTS-V M 6.2 8 Z M6+ 14.9 10.5 19 27 $2,967 2580 5934
CTS-V M 6.2 8 Z S6E 17.7 10.7 16 26 $3,335 2900 6670
CTS-V SPORT WAGON W 6.2 8 Z M6+ 14.9 10.5 19 27 $2,967 2580 5934
CTS-V SPORT WAGON W 6.2 8 Z S6E 17.7 10.7 16 26 $3,335 2900 6670
CHEVROLET
CAMARO C 3.6 6 X M6+ 12.4 7.1 23 40 $2,100 2000 4600
CAMARO C 3.6 6 X S6E 11.4 6.8 25 42 $1,953 1860 4278
CAMARO 2LS C 3.6 6 X S6E 11.2 6.6 25 43 $1,911 1820 4186
CAMARO SS C 6.2 8 Z M6+ 13.4 8.4 21 34 $2,553 2220 5106
CAMARO SS C 6.2 8 Z S6E 13.5 8.1 21 35 $2,553 2220 5106
CAMARO ZL1 C 6.2 8 Z M6+ 14.9 10.5 19 27 $2,967 2580 5934
CAMARO ZL1 C 6.2 8 Z S6E 17.7 10.7 16 26 $3,335 2900 6670
CORVETTE T 6.2 8 Z M6+ 12.9 7.7 22 37 $2,438 2120 4876
CORVETTE T 6.2 8 Z S6E 14.3 8.1 20 35 $2,645 2300 5290
CORVETTE Z06 T 7.0 8 Z M6+ 14.3 8.3 20 34 $2,668 2320 5336
CORVETTE ZR1 T 6.2 8 Z M6+ 15.4 9.6 18 29 $2,944 2560 5888
CRUZE M 1.8 4 X M6+ 8.2 5.4 34 52 $1,449 1380 3174
CRUZE M 1.4 4 X M6+ 7.8 5.2 36 54 $1,386 1320 3036
CRUZE M 1.8 4 X S6E 9.2 5.6 31 50 $1,596 1520 3496
CRUZE M 1.4 4 X S6E 7.8 5.2 36 54 $1,386 1320 3036
CRUZE ECO M 1.4 4 X M6+ 7.2 4.6 39 61 $1,260 1200 2760
CRUZE ECO M 1.4 4 X S6E 7.7 5.0 37 56 $1,365 1300 2990
IMPALA L 3.6 6 X E6E 11.7 6.7 24 42 $1,974 1880 4324
IMPALA L 3.6 6 E E6E 15.5 8.8 18 32 N/A 2500 4000
MALIBU M 2.4 4 E S6E 14.1 8.4 20 34 N/A 2300 3680
MALIBU M 3.6 6 X S6E 12.4 7.8 23 36 $2,163 2060 4738
MALIBU M 2.4 4 X S6E 9.4 5.9 30 48 $1,638 1560 3588
SONIC C 1.8 4 X M5+ 7.7 5.6 37 50 $1,428 1360 3128
SONIC C 1.4 4 X M6+ 7.3 5.1 39 55 $1,323 1260 2898
SONIC C 1.8 4 X S6E 8.3 5.5 34 51 $1,491 1420 3266
SONIC 5 S 1.8 4 X M5+ 7.7 5.6 37 50 $1,428 1360 3128
SONIC 5 S 1.4 4 X M6+ 7.3 5.1 39 55 $1,323 1260 2898
SONIC 5 S 1.8 4 X S6E 8.3 5.5 34 51 $1,491 1420 3266
CHRYSLER
200 M 2.4 4 X E4+ 9.9 6.7 29 42 $1,764 1680 3864
200 M 2.4 4 X S6+ 10.5 6.4 27 44 $1,827 1740 4002
200 CONVERTIBLE M 2.4 4 X E4+ 10.3 6.9 27 41 $1,848 1760 4048
200 CONVERTIBLE M 2.4 4 X S6+ 11.5 6.8 25 42 $1,953 1860 4278
200 CONVERTIBLE FFV M 3.6 6 X S6+ 11.0 6.8 26 42 $1,911 1820 4186
200 CONVERTIBLE FFV M 3.6 6 E S6+ 15.3 9.5 18 30 N/A 2540 4064
200 FFV M 3.6 6 X S6+ 11.0 6.8 26 42 $1,911 1820 4186
200 FFV M 3.6 6 E S6+ 15.3 9.5 18 30 N/A 2540 4064
300 L 3.6 6 X E8+ 10.9 6.4 26 44 $1,869 1780 4094
300 L 3.6 6 X S5+ 11.7 7.3 24 39 $2,037 1940 4462
300 AWD L 3.6 6 X E8+ 11.4 7.3 25 39 $1,995 1900 4370
300 AWD FFV L 3.6 6 E E8+ 15.6 10.0 18 28 N/A 2600 4160
300 AWD FFV L 3.6 6 X E8+ 11.4 7.3 25 39 $1,995 1900 4370
300 FFV L 3.6 6 E E5+ 16.5 10.7 17 26 N/A 2780 4448
300 FFV L 3.6 6 X E5+ 11.7 7.3 24 39 $2,037 1940 4462
300 FFV L 3.6 6 E E8+ 15.1 8.7 19 32 N/A 2440 3904
300 FFV L 3.6 6 X E8+ 10.9 6.4 26 44 $1,869 1780 4094
300 SRT8 (FUELSAVER MDS) L 6.4 8 Z S5+ 15.0 8.7 19 32 $2,806 2440 5612
300C (FUELSAVER MDS) L 5.7 8 X S5+ 13.5 8.0 21 35 $2,331 2220 5106
300C AWD (FUELSAVER MDS) L 5.7 8 X S5+ 14.4 8.5 20 33 $2,478 2360 5428
DODGE
AVENGER M 2.4 4 X E4+ 9.9 6.7 29 42 $1,764 1680 3864
AVENGER M 2.4 4 X S6+ 10.5 6.4 27 44 $1,827 1740 4002
AVENGER FFV M 3.6 6 X S6+ 11.0 6.8 26 42 $1,911 1820 4186
AVENGER FFV M 3.6 6 E S6+ 15.3 9.5 18 30 N/A 2540 4064
CALIBER M 2.0 4 X M5+ 8.5 6.1 33 46 $1,575 1500 3450
CALIBER M 2.4 4 X VE 9.5 7.2 30 39 $1,785 1700 3910
CALIBER M 2.0 4 X VE 9.0 7.3 31 39 $1,743 1660 3818
CHALLENGER C 3.6 6 X E5+ 11.7 7.3 24 39 $2,037 1940 4462
CHALLENGER C 5.7 8 X M6+ 14.0 8.5 20 33 $2,415 2300 5290
CHALLENGER (FUELSAVER MDS) C 5.7 8 X S5+ 13.5 8.0 21 35 $2,331 2220 5106
CHALLENGER SRT8 392 C 6.4 8 Z M6+ 15.1 8.8 19 32 $2,829 2460 5658
CHALLENGER SRT8 392 (FUELSAVER MDS) C 6.4 8 Z S5+ 15.0 8.7 19 32 $2,806 2440 5612
CHARGER L 3.6 6 X E8+ 10.9 6.4 26 44 $1,869 1780 4094
CHARGER L 3.6 6 X S5+ 11.7 7.3 24 39 $2,037 1940 4462
CHARGER (FUELSAVER MDS) L 5.7 8 X S5+ 13.5 8.0 21 35 $2,331 2220 5106
CHARGER AWD L 3.6 6 X E8+ 11.4 7.3 25 39 $1,995 1900 4370
CHARGER AWD (FUELSAVER MDS) L 5.7 8 X S5+ 14.4 8.5 20 33 $2,478 2360 5428
CHARGER AWD FFV L 3.6 6 X E8+ 11.4 7.3 25 39 $1,995 1900 4370
CHARGER AWD FFV L 3.6 6 E E8+ 15.6 10.0 18 28 N/A 2600 4160
CHARGER FFV L 3.6 6 E E5+ 16.5 10.7 17 26 N/A 2780 4448
CHARGER FFV L 3.6 6 X E5+ 11.7 7.3 24 39 $2,037 1940 4462
CHARGER FFV L 3.6 6 X E8+ 10.9 6.4 26 44 $1,869 1780 4094
CHARGER FFV L 3.6 6 E E8+ 15.1 8.7 19 32 N/A 2440 3904
CHARGER SRT8 (FUELSAVER MDS) L 6.4 8 Z S5+ 15.0 8.7 19 32 $2,806 2440 5612
FIAT
500 S 1.4 4 X E6+ 7.4 5.7 38 50 $1,407 1340 3082
500 S 1.4 4 X M5+ 6.7 5.1 42 55 $1,260 1200 2760
FORD
FIESTA S 1.6 4 X A6E 6.9 5.1 41 55 $1,281 1220 2806
FIESTA S 1.6 4 X M5+ 6.9 5.1 41 55 $1,281 1220 2806
FIESTA SFE S 1.6 4 X A6E 6.8 4.9 42 58 $1,260 1200 2760
FOCUS C 2.0 4 X A6 7.3 5.2 39 54 $1,323 1260 2898
FOCUS C 2.0 4 X M5+ 7.8 5.5 36 51 $1,428 1360 3128
FOCUS C 2.0 4 X S6E 7.4 5.2 38 54 $1,344 1280 2944
FOCUS SFE C 2.0 4 X A6 7.2 4.8 39 59 $1,281 1220 2806
FUSION M 2.5 4 X E6E 9.0 6.0 31 47 $1,596 1520 3496
FUSION M 2.5 4 X M6+ 9.4 6.9 30 41 $1,743 1660 3818
FUSION M 2.5 4 X S6E 9.5 6.6 30 43 $1,722 1640 3772
FUSION AWD M 3.5 6 X S6E 12.3 8.0 23 35 $2,184 2080 4784
FUSION FFV M 3.0 6 X S6E 10.6 7.0 27 40 $1,890 1800 4140
FUSION FFV M 3.0 6 E S6E 14.9 9.6 19 29 N/A 2500 4000
FUSION FFV AWD M 3.0 6 X S6E 11.9 7.8 24 36 $2,100 2000 4600
FUSION FFV AWD M 3.0 6 E S6E 16.4 10.7 17 26 N/A 2760 4416
FUSION HEV M 2.5 4 X VE 4.6 5.4 61 52 $1,050 1000 2300
FUSION S M 2.5 4 X M6+ 9.5 6.2 30 46 $1,680 1600 3680
MUSTANG S 5.0 8 X A6E 11.7 7.7 24 37 $2,079 1980 4554
MUSTANG S 3.7 6 X A6E 11.0 6.8 26 42 $1,932 1840 4232
MUSTANG S 3.7 6 X M6E 11.6 7.3 24 39 $2,037 1940 4462
MUSTANG S 5.0 8 X M6E 12.2 7.6 23 37 $2,142 2040 4692
MUSTANG S 5.4 8 Z M6E 14.5 8.8 19 32 $2,737 2380 5474
MUSTANG CONV S 3.7 6 X A6E 11.9 7.8 24 36 $2,121 2020 4646
TAURUS L 3.5 6 X E6E 11.5 7.1 25 40 $1,995 1900 4370
TAURUS L 3.5 6 X S6E 12.0 7.7 24 37 $2,100 2000 4600
TAURUS AWD L 3.5 6 X S6E 12.2 7.8 23 36 $2,142 2040 4692
TAURUS AWD TURBO L 3.5 6 X S6E 12.4 8.1 23 35 $2,205 2100 4830
HONDA
ACCORD 2DR COUPE C 2.4 4 X E5E 9.2 6.0 31 47 $1,617 1540 3542
ACCORD 2DR COUPE C 2.4 4 X M5+ 9.0 6.2 31 46 $1,638 1560 3588
ACCORD 2DR COUPE C 3.5 6 X M6+ 11.9 7.6 24 37 $2,100 2000 4600
ACCORD 2DR COUPE C 3.5 6 X S5E 10.7 6.7 26 42 $1,869 1780 4094
ACCORD 4DR SEDAN L 2.4 4 X E5E 9.0 5.8 31 49 $1,575 1500 3450
ACCORD 4DR SEDAN L 3.5 6 X E5E 10.3 6.5 27 43 $1,806 1720 3956
ACCORD 4DR SEDAN L 2.4 4 X M5+ 8.8 5.8 32 49 $1,554 1480 3404
CIVIC C 1.8 4 X E5E 7.2 5.0 39 56 $1,302 1240 2852
CIVIC C 1.8 4 X M5+ 7.2 5.4 39 52 $1,344 1280 2944
CIVIC C 2.4 4 Z M6+ 10.0 6.4 28 44 $1,932 1680 3864
CIVIC HYBRID C 1.5 4 X VC 4.4 4.2 64 67 $903 860 1978
CR-Z T 1.5 4 X M6+ 6.5 5.3 43 53 $1,260 1200 2760
CR-Z T 1.5 4 X VC 5.6 5.0 50 56 $1,113 1060 2438
FIT W 1.5 4 X E5E 7.1 5.4 40 52 $1,323 1260 2898
FIT W 1.5 4 X M5+ 7.1 5.7 40 50 $1,365 1300 2990
INSIGHT EX C 1.3 4 X VC 4.7 4.3 60 66 $945 900 2070
INSIGHT LX C 1.3 4 X VC 4.7 4.4 60 64 $966 920 2116
HYUNDAI
ACCENT C 1.6 4 X M6+ 6.7 4.9 42 58 $1,239 1180 2714
ACCENT C 1.6 4 X S6E 7.0 4.8 40 59 $1,260 1200 2760
ELANTRA M 1.8 4 X M6+ 6.8 4.9 42 58 $1,239 1180 2714
ELANTRA M 1.8 4 X S6E 6.9 4.9 41 58 $1,260 1200 2760
ELANTRA TOURING W 2.0 4 X A4E 8.7 6.5 32 43 $1,617 1540 3542
ELANTRA TOURING W 2.0 4 X M5+ 8.9 6.4 32 44 $1,638 1560 3588
EQUUS L 5.0 8 Z S8E 13.7 8.6 21 33 $2,622 2280 5244
GENESIS L 3.8 6 X S8E 11.1 6.9 25 41 $1,932 1840 4232
GENESIS COUPE S 2.0 4 Z M6+ 10.0 6.6 28 43 $1,955 1700 3910
GENESIS COUPE S 3.8 6 X M6+ 12.0 7.6 24 37 $2,100 2000 4600
GENESIS COUPE S 2.0 4 Z S5E 10.5 6.7 27 42 $2,024 1760 4048
GENESIS COUPE S 3.8 6 X S6E 12.2 7.3 23 39 $2,100 2000 4600
GENESIS R SPEC L 5.0 8 Z S8E 13.1 8.1 22 35 $2,507 2180 5014
SONATA L 2.4 4 X M6+ 8.7 5.7 32 50 $1,554 1480 3404
SONATA L 2.0 4 X S6E 9.2 5.8 31 49 $1,617 1540 3542
SONATA L 2.4 4 X S6E 8.7 5.6 32 50 $1,533 1460 3358
SONATA HYBRID M 2.4 4 X S6E 5.5 4.6 51 61 $1,071 1020 2346
VELOSTER C 1.6 4 X M6+ 7.2 4.9 39 58 $1,302 1240 2852
VELOSTER C 1.6 4 X X6+ 7.0 4.9 40 58 $1,281 1220 2806
INFINITI
EX35 AWD W 3.5 6 Z S7E 12.3 8.5 23 33 $2,438 2120 4876
G25 M 2.5 6 Z S7E 10.3 6.8 27 42 $2,001 1740 4002
G25x M 2.5 6 Z S7E 10.6 7.3 27 39 $2,093 1820 4186
G37 M 3.7 6 Z M6+ 12.3 7.9 23 36 $2,369 2060 4738
G37 CONVERTIBLE S 3.7 6 Z M6+ 12.9 8.4 22 34 $2,507 2180 5014
G37 CONVERTIBLE S 3.7 6 Z S7E 11.9 7.8 24 36 $2,323 2020 4646
G37 COUPE S 3.7 6 Z M6+ 12.3 7.9 23 36 $2,369 2060 4738
G37 COUPE S 3.7 6 Z S7E 11.0 7.4 26 38 $2,162 1880 4324
G37 COUPE S 3.7 6 Z S7E 11.7 7.8 24 36 $2,300 2000 4600
G37x M 3.7 6 Z S7E 11.7 7.8 24 36 $2,300 2000 4600
M35h M 3.5 6 Z S7E 7.5 6.1 38 46 $1,587 1380 3174
M37 M 3.7 6 Z S7E 11.6 7.7 24 37 $2,254 1960 4508
M37x M 3.7 6 Z S7E 12.0 8.3 24 34 $2,369 2060 4738
M56 M 5.6 8 Z S7E 13.6 8.2 21 34 $2,576 2240 5152
M56x M 5.6 8 Z S7E 13.4 8.5 21 33 $2,576 2240 5152
JAGUAR
XF M 5.0 8 Z E6E 13.1 8.5 22 33 $2,530 2200 5060
XFR M 5.0 8 Z E6E 14.1 9.3 20 30 $2,737 2380 5474
XJ L 5.0 8 Z E6E 13.1 8.5 22 33 $2,530 2200 5060
XJ SUPERCHARGED L 5.0 8 Z E6E 14.1 9.3 20 30 $2,737 2380 5474
XJ SUPERSPORT L 5.0 8 Z E6E 14.1 9.3 20 30 $2,737 2380 5474
XJL PORTFOLIO L 5.0 8 Z E6E 13.8 8.9 20 32 $2,668 2320 5336
XJL SUPERCHARGED L 5.0 8 Z E6E 14.1 9.3 20 30 $2,737 2380 5474
XJL SUPERSPORT L 5.0 8 Z E6E 14.1 9.3 20 30 $2,737 2380 5474
XK CONVERTIBLE S 5.0 8 Z E6E 13.5 9.0 21 31 $2,622 2280 5244
XK COUPE S 5.0 8 Z E6E 13.3 8.4 21 34 $2,553 2220 5106
XKR CONVERTIBLE S 5.0 8 Z E6E 14.1 9.1 20 31 $2,737 2380 5474
XKR COUPE S 5.0 8 Z E6E 14.1 9.1 20 31 $2,737 2380 5474
XKR-S S 5.0 8 Z E6E 14.1 9.1 20 31 $2,737 2380 5474
KIA
FORTE M 2.4 4 X M6+ 9.2 6.2 31 46 $1,659 1580 3634
FORTE M 2.0 4 X M6+ 8.1 5.7 35 50 $1,470 1400 3220
FORTE M 2.0 4 X S6E 8.0 5.5 35 51 $1,449 1380 3174
FORTE M 2.4 4 X S6E 9.0 6.2 31 46 $1,617 1540 3542
FORTE KOUP C 2.4 4 X M6+ 9.2 6.2 31 46 $1,659 1580 3634
