| Consommation d'énergie estimative sans amélioration de l'efficacité énergétique | Consommation d'énergie réelle | |
|---|---|---|
| 1990 | 1,00 | 1,00 |
| 1995 | 1,14 | 1,08 |
| 1996 | 1,14 | 1,11 |
| 1997 | 1,18 | 1,10 |
| 1998 | 1,19 | 1,08 |
| 1999 | 1,24 | 1,11 |
| 2000 | 1,28 | 1,15 |
| 2001 | 1,24 | 1,10 |
| 2002 | 1,28 | 1,16 |
| 2003 | 1,29 | 1,20 |
| 2004 | 1,31 | 1,20 |
| 2005 | 1,31 | 1,18 |
* Valeur indice de 1990 = 1,00