| Consommation d'énergie estimative sans amélioration de l'efficacité énergétique | Consommation d'énergie réelle | |
|---|---|---|
| 1990 | 1,00 | 1,00 |
| 1991 | 1,00 | 0,98 |
| 1992 | 1,03 | 1,00 |
| 1993 | 1,05 | 1,01 |
| 1994 | 1,09 | 1,05 |
| 1995 | 1,15 | 1,07 |
| 1996 | 1,17 | 1,11 |
| 1997 | 1,20 | 1,11 |
| 1998 | 1,20 | 1,09 |
| 1999 | 1,25 | 1,12 |
| 2000 | 1,29 | 1,17 |
| 2001 | 1,27 | 1,14 |
| 2002 | 1,31 | 1,18 |
| 2003 | 1,33 | 1,22 |
| 2004 | 1,36 | 1,23 |
| 2005 | 1,38 | 1,22 |
* Valeur indice de 1990 = 1,00