| Consommation d'énergie estimative sans amélioration de l'efficacité énergétique | Consommation d'énergie réelle | |
|---|---|---|
| 1990 | 1,00 | 1,00 |
| 1991 | 1,05 | 1,03 |
| 1992 | 1,08 | 1,04 |
| 1993 | 1,13 | 1,08 |
| 1994 | 1,14 | 1,07 |
| 1995 | 1,16 | 1,11 |
| 1996 | 1,20 | 1,13 |
| 1997 | 1,20 | 1,15 |
| 1998 | 1,17 | 1,09 |
| 1999 | 1,22 | 1,13 |
| 2000 | 1,26 | 1,24 |
| 2001 | 1,26 | 1,22 |
| 2002 | 1,34 | 1,31 |
| 2003 | 1,36 | 1,35 |
| 2004 | 1,36 | 1,35 |
| 2005 | 1,42 | 1,33 |
* Valeur indice de 1990 = 1,00