| Type d'activité | Consommation d'énergie (petajoules) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Bureaux** | 399,5 | 35 |
| Magasins de détail | 192,1 | 17 |
| Services d'éducation | 158,9 | 14 |
| Établissements de santé et d'aide sociale | 105,3 | 9 |
| Hébergement et services alimentaires | 86,3 | 8 |
| Commerce de gros | 64,1 | 6 |
| Transports et entreposage | 54,0 | 5 |
| Arts, divertissements et loisirs | 36,3 | 3 |
| Information et industries culturelles | 27,6 | 2 |
| Autres services | 21,1 | 2 |
| Total | 1 145,2 | 100 |
* Exclut l'éclairage des voies publiques.
** « Bureaux » inclut les activités liées aux finances et aux assurances; à l'immobilier et à la location; aux services professionnels, scientifiques et techniques; et à l'administration publique.