| Indice de l'intensité énergétique | Indice de l'effet d'efficacité énergétique | |
|---|---|---|
| 1990 | 1,00 | 1,00 |
| 1991 | 1,00 | 0,98 |
| 1992 | 1,00 | 0,97 |
| 1993 | 1,00 | 0,96 |
| 1994 | 0,99 | 0,96 |
| 1995 | 0,98 | 0,92 |
| 1996 | 1,00 | 0,93 |
| 1997 | 0,97 | 0,91 |
| 1998 | 0,91 | 0,89 |
| 1999 | 0,89 | 0,87 |
| 2000 | 0,87 | 0,87 |
| 2001 | 0,84 | 0,86 |
| 2002 | 0,85 | 0,87 |
| 2003 | 0,85 | 0,88 |
| 2004 | 0,84 | 0,86 |
| 2005 | 0,81 | 0,84 |
* Valeur indice de 1990 = 1,00