| 2000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consommation totale d’énergie des maisons mobiles (PJ)a,b | 30.0 | 28.5 | 27.9 | 27.1 | 26.3 | 27.5 | 25.6 | |
Consommation d’énergie par source d’énergie (PJ)a,b | ||||||||
| Électricité | 9.2 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 10.7 | |
| Gaz naturel | 14.5 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 13.0 | 11.6 | |
| Mazout de chauffage | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| Autres1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| Bois de chauffage | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | |
Consommation d’énergie par utilisation finale (PJ)b | ||||||||
| Chauffage des locaux | 21.0 | 20.6 | 20.2 | 19.0 | 18.2 | 19.2 | 17.2 | |
| Chauffage de l’eau | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | |
| Appareils ménagers | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| Éclairage | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| Climatisation | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
Activité | ||||||||
| Surface de plancher totale (millions de m2)b | 21.0 | 26.4 | 26.7 | 26.8 | 27.0 | 27.3 | 27.5 | |
| Nombre total de ménages (milliers)b,c | 215.0 | 223.4 | 224.2 | 225.2 | 226.1 | 228.5 | 230.9 | |
| Intensité énergétique (GJ/m2)a,b | 1.43 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 0.93 | |
| Intensité énergétique (GJ/ménage)a,b,c | 139.5 | 127.6 | 124.5 | 120.2 | 116.1 | 120.4 | 110.8 | |
| Indice de degrés−jours de chauffageb,d | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.88 | 0.85 | 0.90 | 0.82 | |
| Indice de degrés−jours de réfrigérationb,e | 0.91 | 1.89 | 1.23 | 1.76 | 1.84 | 1.61 | 1.46 | |
Notes en bas de page:
1) « Autres » inclut le charbon et le propane.
Sources :a) Statistique Canada, Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, 2000−2023, Ottawa, 2025.
b) Ressources naturelles Canada, Modèle d’utilisation finale pour le secteur résidentiel, Ottawa, 2025.
c) Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages, 2000−2023, Ottawa, 2025.
d) Environnement et Changement climatique Canada, Sommaires climatologiques, Valeurs mensuelles des degrés−jours au−dessous de 18,0 °C, 2000−2023, Ottawa.
e) Environnement et Changement climatique Canada, Sommaires climatologiques, Valeurs mensuelles des degrés−jours au−dessus de 18,0 °C, 2000−2023, Ottawa.