Nombre d'étages | Utilisation d'énergie | Intensité énergétique | ||
---|---|---|---|---|
PJ | IQ | Part | GJ/m2 | |
1 | 260.0 | A | 28.4% | 1.20 |
2 | 242.4 | A | 26.5% | 1.04 |
3 | 113.8 | A | 12.4% | 1.12 |
4 à 9 | 162.0 | A | 17.7% | 1.22 |
10 ou plus | 137.1 | A | 15.0% | 1.17 |
Canada | 915.2 | A | 100.0% | 1.14 |
Légende:
Les indicateurs de qualité (IQ) permettent de classer chaque estimation selon sa qualité : A–20 % ou moins, B–entre 20 % et 30 %, C–entre 30 % et 40 % et F–plus de 40 %.