Bâtiments utilisant les distillats |
Bâtiments utilisant d'autres combustibles |
Nombre total de bâtiments sans chauffage de l'eau | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | IQ | Part | # | IQ | Part | # | IQ | ||
Activité principale | 7,263 | A | 1.7% | 9,615 | A | 2.3% | 62,882 | A | |
Immeubles à bureaux (services non médicaux) | 867 | F | 0.9% | 1,195 | C | 1.3% | 4,364 | C | |
Immeubles à bureaux (services médicaux) | 98 | F | 0.6% | 375 | F | 2.4% | 263 | F | |
Écoles primaires ou secondaires | 226 | C | 1.5% | 149 | F | 1.0% | 2,056 | F | |
Établissements de soins infirmiers ou de soins pour bénéficiaires internes | 1,012 | C | 9.1% | 257 | F | 2.3% | 228 | F | |
Entrepôts | 17 | F | 0.0% | 523 | F | 1.4% | 23,943 | B | |
Hôtels, motels ou auberges | 400 | C | 3.2% | 1,020 | B | 8.2% | 322 | F | |
Hôpitaux | 62 | A | 8.3% | 54 | B | 7.2% | 48 | C | |
Magasins d'alimentation ou de boissons | 790 | F | 4.7% | 31 | F | 0.2% | 2,495 | C | |
Magasin de détail (non alimentaire) | 5 | F | 0.0% | 2,362 | F | 4.0% | 2,139 | F | |
Autre* | 3,787 | B | 2.4% | 3,646 | B | 2.3% | 27,024 | B | |
Grandeur du bâtiment | 7,263 | A | 1.7% | 9,615 | A | 2.3% | 62,882 | A | |
465 m2 ou moins (5 000 pieds carrés ou moins) | 4,031 | B | 2% | 5,966 | C | 3.1% | 50,768 | A | |
466 à 929 m2 (5 001 à 10 000 pieds carrés) | 1,087 | B | 1.3% | 1,202 | C | 1.5% | 4,367 | C | |
930 à 4 645 m2 (10 001 à 50 000 pieds carrés) | 1,812 | C | 1.6% | 1,364 | B | 1.2% | 6,712 | C | |
4 646 to 18 580 m2 (50 001 à 200 000 pieds carrés) | 301 | C | 1.1% | 526 | B | 1.8% | 884 | B | |
Plus de 18 580 m2 (plus de 200 000 pieds carrés) | 31 | B | 0.7% | 557 | F | 12.2% | 150 | C | |
Nombre d'étages | 7,263 | A | 1.7% | 9,615 | A | 2.3% | 62,882 | A | |
1 | 3,526 | C | 1.7% | 5,392 | F | 2.6% | 58,102 | A | |
2 | 2,580 | B | 1.9% | 2,358 | C | 1.8% | 2,824 | A | |
3 | 862 | B | 1.7% | 801 | F | 1.6% | 1,297 | F | |
4 à 9 | 287 | C | 1.3% | 650 | B | 2.9% | 439 | C | |
10 ou plus | 8 | F | 0.2% | 413 | F | 10.5% | 219 | F |
Notes en bas de page:* La catégorie Autre inclut tous les autres bâtiments commerciaux et institutionnels.
Légende:
Les indicateurs de qualité (IQ) permettent de classer chaque estimation selon sa qualité : A–20 % ou moins, B–entre 20 % et 30 %, C–entre 30 % et 40 % et F–plus de 40 %.