Nombre total de bâtiments avec chauffage de l'eau | Bâtiments utilisant l'électricité | Bâtiments utilisant le gaz naturel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | IQ | # | IQ | Part | # | IQ | Part | |
Activité principale | 419,521 | A | 239,525 | A | 57.1% | 165,248 | A | 39.4% |
Immeubles à bureaux (services non médicaux) | 92,665 | A | 53,858 | A | 58.1% | 36,757 | A | 39.7% |
Immeubles à bureaux (services médicaux) | 15,665 | B | 10,307 | B | 65.8% | 4,894 | B | 31.2% |
Écoles primaires ou secondaires | 15,444 | A | 6,090 | A | 39.4% | 9,041 | A | 58.5% |
Établissements de soins infirmiers ou de soins pour bénéficiaires internes | 11,163 | A | 3,477 | A | 31.1% | 6,427 | A | 57.6% |
Entrepôts | 38,162 | A | 21,418 | A | 56.1% | 16,369 | A | 42.9% |
Hôtels, motels ou auberges | 12,392 | A | 6,271 | A | 50.6% | 4,812 | A | 38.8% |
Hôpitaux | 750 | A | 63 | C | 8.4% | 577 | B | 76.9% |
Magasins d'alimentation ou de boissons | 16,890 | A | 10,276 | A | 60.8% | 6,286 | B | 37.2% |
Magasin de détail (non alimentaire) | 59,533 | A | 34,835 | A | 58.5% | 22,385 | B | 37.6% |
Autre* | 156,856 | A | 92,931 | A | 59.2% | 57,700 | A | 36.8% |
Grandeur du bâtiment | 419,521 | A | 239,525 | A | 57.1% | 165,248 | A | 39.4% |
465 m2 ou moins (5 000 pieds carrés ou moins) | 189,518 | A | 121,232 | A | 64.0% | 59,551 | A | 31.4% |
466 à 929 m2 (5 001 à 10 000 pieds carrés) | 82,562 | A | 43,744 | A | 53.0% | 36,701 | A | 44.5% |
930 à 4 645 m2 (10 001 à 50 000 pieds carrés) | 114,335 | A | 58,029 | A | 50.8% | 53,603 | A | 46.9% |
4 646 to 18 580 m2 (50 001 à 200 000 pieds carrés) | 28,530 | A | 15,021 | B | 52.6% | 12,892 | A | 45.2% |
Plus de 18 580 m2 (plus de 200 000 pieds carrés) | 4,576 | A | 1,500 | A | 32.8% | 2,502 | A | 54.7% |
Nombre d'étages | 419,521 | A | 239,525 | A | 57.1% | 165,248 | A | 39.4% |
1 | 208,812 | A | 125,234 | A | 60.0% | 75,417 | A | 36.1% |
2 | 132,676 | A | 76,943 | A | 58.0% | 51,981 | A | 39.2% |
3 | 51,569 | A | 23,802 | A | 46.2% | 26,270 | B | 50.9% |
4 à 9 | 22,527 | A | 12,779 | B | 56.7% | 8,824 | A | 39.2% |
10 ou plus | 3,937 | B | 767 | B | 19.5% | 2,757 | C | 70.0% |
Notes en bas de page:* La catégorie Autre inclut tous les autres bâtiments commerciaux et institutionnels.
Légende:
Les indicateurs de qualité (IQ) permettent de classer chaque estimation selon sa qualité : A–20 % ou moins, B–entre 20 % et 30 %, C–entre 30 % et 40 % et F–plus de 40 %.