2000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d’énergie du transport routier (PJ) | 66.4 | 129.7 | 121.1 | 124.8 | 121.7 | 123.4 | 123.8 | |
Transport routier des voyageurs | 38.7 | 51.2 | 46.8 | 49.6 | 50.3 | 49.9 | 48.3 | |
Transport routier des marchandises | 27.7 | 78.5 | 74.3 | 75.2 | 71.3 | 73.5 | 75.5 | |
Consommation d’énergie par source d’énergie (PJ) | ||||||||
Électricité | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Essence automobile | 46.6 | 72.5 | 66.1 | 75.8 | 78.0 | 78.3 | 75.7 | |
Carburant diesel | 19.4 | 52.2 | 49.9 | 48.8 | 43.5 | 44.9 | 47.9 | |
Ethanol | n.d. | 4.8 | 4.9 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Carburant biodiesel | 0.0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Propane | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Part (%) | ||||||||
Électricité | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Essence automobile | 70.2 | 55.9 | 54.6 | 60.7 | 64.1 | 63.5 | 61.2 | |
Carburant diesel | 29.1 | 40.3 | 41.2 | 39.1 | 35.8 | 36.4 | 38.7 | |
Ethanol | n.d. | 3.7 | 4.0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Carburant biodiesel | 0.0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Propane | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Activité | ||||||||
Voyageurs-kilomètres (millions) | 16 805 | 25 068 | 22 851 | 24 131 | 24 364 | 24 486 | 23 858 | |
Tonnes-kilomètres (millions) | 8 554 | 24 038 | 24 389 | 25 958 | 26 404 | 26 734 | 26 754 | |
Intensité énergétique du transport routier des voyageurs (MJ/Vkm) | 2.30 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.04 | 2.02 | |
Intensité énergétique du transport routier des marchandises (MJ/Tkm) | 3.24 | 3.27 | 3.05 | 2.90 | 2.70 | 2.75 | 2.82 | |
Émissions de GES du transport routier excluant l’électricité (Mt éq CO2) | 4.7 | 8.9 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | |
Transport routier des voyageurs | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | |
Transport routier des marchandises | 2.0 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | |
Émissions de GES par source d’énergie (Mt éq CO2) | ||||||||
Électricité | – | – | – | – | – | – | – | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Essence automobile | 3.3 | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | |
Carburant diesel | 1.4 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | |
Ethanol | n.d. | 0.3 | 0.3 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Carburant biodiesel | 0.0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||||||
Électricité | – | – | – | – | – | – | – | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Essence automobile | 70.0 | 54.7 | 53.3 | 59.3 | 62.7 | 62.1 | 59.8 | |
Carburant diesel | 29.4 | 41.6 | 42.7 | 40.5 | 37.2 | 37.8 | 40.1 | |
Ethanol | n.d. | 3.6 | 3.9 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Carburant biodiesel | 0.0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Propane | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Intensité en GES du transport routier des voyageurs (tonnes/TJ) | 70.4 | 67.5 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | |
Intensité en GES du transport routier des marchandises (tonnes/TJ) | 70.4 | 69.8 | 69.8 | 69.7 | 69.5 | 69.6 | 69.7 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité.