2000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d’énergie des autobus (PJ) | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | |
Consommation d’énergie par type d’autobus (PJ) | ||||||
Autobus scolaires | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
Transport intra-urbain | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
Autobus interurbains | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Part (%) | ||||||
Autobus scolaires | 31.5 | 23.0 | 27.3 | 16.1 | 18.0 | |
Transport intra-urbain | 53.0 | 66.7 | 63.3 | 75.2 | 74.4 | |
Autobus interurbains | 15.5 | 10.3 | 9.4 | 8.7 | 7.6 | |
Activité | ||||||
Voyageurs-kilomètres (millions) | 1 964 | 2 733 | 2 457 | 2 567 | 2 648 | |
Intensité énergétique (MJ/Vkm) | 1.02 | 0.94 | 0.93 | 0.77 | 0.80 | |
Émissions de GES des autobus excluant l’électricité (Mt éq CO2) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
Émissions de GES par type d’autobus (Mt éq CO2) | ||||||
Autobus scolaires | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Transport intra-urbain | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Autobus interurbains | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||||
Autobus scolaires | 31.4 | 22.9 | 27.2 | 15.9 | 17.8 | |
Transport intra-urbain | 53.1 | 66.8 | 63.4 | 75.4 | 74.6 | |
Autobus interurbains | 15.5 | 10.3 | 9.5 | 8.6 | 7.6 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 70.5 | 71.0 | 70.9 | 70.8 | 70.8 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité.