2000 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d’énergie des autobus (PJ) | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | |
Consommation d’énergie par source d’énergie (PJ) | ||||||
Électricité | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Essence automobile | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Carburant diesel | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | |
Ethanol | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Carburant biodiesel | 0.0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||||
Électricité | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Gaz naturel | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |
Essence automobile | 6.0 | 3.2 | 4.4 | 5.8 | 5.3 | |
Carburant diesel | 93.0 | 96.3 | 94.9 | 93.1 | 93.5 | |
Ethanol | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Carburant biodiesel | 0.0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Activité | ||||||
Voyageurs-kilomètres (millions) | 1 964 | 2 733 | 2 457 | 2 567 | 2 648 | |
Intensité énergétique (MJ/Vkm) | 1.02 | 0.94 | 0.93 | 0.77 | 0.80 | |
Émissions de GES des autobus excluant l’électricité (Mt éq CO2) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
Émissions de GES par source d’énergie (Mt éq CO2) | ||||||
Électricité | – | – | – | – | – | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Essence automobile | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Carburant diesel | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
Ethanol | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Carburant biodiesel | 0.0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||||
Électricité | – | – | – | – | – | |
Gaz naturel | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
Essence automobile | 5.8 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 5.1 | |
Carburant diesel | 93.6 | 96.6 | 95.3 | 93.7 | 94.1 | |
Ethanol | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Carburant biodiesel | 0.0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 70.5 | 71.0 | 70.9 | 70.8 | 70.8 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité.