Secteur des transports
Québec
Tableau 9 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES du transport routier par source d’énergie
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Consommation d’énergie du transport routier (PJ) 359.1   349.8 357.9 378.5 382.5 380.3 380.6 400.5 402.0 397.3 399.4 418.9
Transport routier des voyageurs 223.2   224.6 231.5 240.7 237.4 237.7 236.9 249.1 237.6 242.2 242.2 251.0
Transport routier des marchandises 135.9   125.2 126.4 137.8 145.1 142.7 143.7 151.5 164.4 155.0 157.3 168.0

Consommation d’énergie par source d’énergie (PJ)
Électricité 1.1   1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.3
Gaz naturel 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Essence automobile 253.3   254.4 263.5 273.3 275.3 271.5 268.5 284.4 272.0 279.2 279.7 280.8
Carburant diesel 104.2   93.5 92.7 103.6 105.5 107.0 110.4 114.2 128.2 116.3 117.8 125.9
Ethanol n.d.   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10.3
Carburant biodiesel 0.0   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Propane 0.6   0.9 0.5 0.5 0.6 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6

Part (%)
Électricité 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Gaz naturel 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Essence automobile 70.5   72.7 73.6 72.2 72.0 71.4 70.6 71.0 67.7 70.3 70.0 67.0
Carburant diesel 29.0   26.7 25.9 27.4 27.6 28.1 29.0 28.5 31.9 29.3 29.5 30.1
Ethanol n.d.   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.5
Carburant biodiesel 0.0   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Propane 0.2   0.3 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2

Activité
Voyageurs-kilomètres (millions) 105 468   106 522 110 547 116 412 115 090 116 179 118 588 123 928 119 993 123 463 124 924 130 117
Tonnes-kilomètres (millions) 47 991   44 966 45 406 50 297 52 344 52 702 54 547 54 160 57 800 51 163 53 203 57 364
Intensité énergétique du transport routier des voyageurs (MJ/Vkm) 2.12   2.11 2.09 2.07 2.06 2.05 2.00 2.01 1.98 1.96 1.94 1.93
Intensité énergétique du transport routier des marchandises (MJ/Tkm) 2.83   2.79 2.78 2.74 2.77 2.71 2.63 2.80 2.85 3.03 2.96 2.93
Émissions de GES du transport routier excluant l’électricité (Mt éq CO2) 25.2   24.6 25.1 26.6 26.8 26.5 26.5 27.7 27.8 27.4 27.4 28.7
Transport routier des voyageurs 15.6   15.7 16.2 16.9 16.5 16.5 16.3 17.1 16.2 16.5 16.4 16.9
Transport routier des marchandises 9.6   8.8 8.9 9.7 10.2 10.1 10.1 10.6 11.6 10.9 11.0 11.8

Émissions de GES par source d’énergie (Mt éq CO2)
Électricité  
Gaz naturel 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Essence automobile 17.8   17.9 18.5 19.2 19.2 18.9 18.6 19.6 18.6 19.0 19.0 19.0
Carburant diesel 7.4   6.6 6.6 7.4 7.5 7.6 7.9 8.1 9.1 8.3 8.4 9.0
Ethanol n.d.   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.7
Carburant biodiesel 0.0   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Propane 0.0   0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Électricité  
Gaz naturel 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Essence automobile 70.5   72.8 73.6 72.2 71.8 71.1 70.2 70.5 67.0 69.6 69.3 66.2
Carburant diesel 29.3   27.0 26.2 27.7 28.0 28.7 29.7 29.3 32.8 30.3 30.6 31.2
Ethanol n.d.   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.4
Carburant biodiesel 0.0   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Propane 0.1   0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Intensité en GES du transport routier des voyageurs (tonnes/TJ) 70.1   70.1 70.1 70.1 69.6 69.3 68.9 68.6 68.2 68.0 67.8 67.5
Intensité en GES du transport routier des marchandises (tonnes/TJ) 70.5   70.5 70.5 70.6 70.4 70.5 70.4 70.3 70.3 70.2 70.1 70.1

Notes en bas de page:

1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité.


n.d. - Indique une donnée non disponible.