Secteur des transports
Canada
Tableau 7 : Consommation d’énergie secondaire par mode de transport
  2000   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Consommation totale d’énergie (PJ) 2 265.9   2 630.7 2 676.5 2 629.5 2 615.2 2 617.4 2 697.8 2 791.3 2 819.8 2 207.7 2 307.2
Transport des voyageurs 1 275.4   1 359.2 1 391.2 1 356.8 1 385.8 1 422.4 1 448.0 1 495.3 1 511.5 1 071.1 1 093.4
Transport des marchandises 908.9   1 163.8 1 175.6 1 160.6 1 114.5 1 077.3 1 130.3 1 173.8 1 184.5 1 011.9 1 086.4
Hors route1 81.5   107.6 109.7 112.1 114.9 117.8 119.5 122.2 123.9 124.7 127.5

Consommation d’énergie par mode de transport (PJ)
Voitures 625.5   566.9 564.1 535.8 536.0 531.5 518.1 503.7 495.5 374.0 371.6
Camions légers – transport des voyageurs 362.3   469.0 490.2 492.2 516.3 553.8 575.2 598.8 618.9 504.4 522.4
Camions légers – transport des marchandises 145.8   185.1 193.2 194.1 202.4 217.2 225.9 234.4 242.2 198.2 206.1
Camions moyens 157.1   300.8 312.8 303.5 290.1 282.6 280.9 292.1 285.7 236.7 257.0
Camions lourds 408.2   483.3 483.5 483.4 454.5 425.5 453.6 472.0 470.4 408.5 448.2
Motocyclettes 2.5   5.6 5.7 5.6 5.7 5.8 5.7 5.8 5.9 4.8 5.6
Autobus scolaires 14.7   14.3 13.0 12.3 12.1 13.3 8.1 10.6 12.2 8.2 8.2
Transport intra-urbain 28.5   37.4 41.2 39.3 38.9 34.4 37.2 37.2 37.8 22.5 22.0
Autobus interurbains 7.1   5.2 5.9 6.0 5.1 4.3 2.9 2.4 2.3 1.4 0.9
Transport aérien des voyageurs 232.0   258.4 269.0 263.6 269.8 277.1 298.5 334.5 336.5 154.7 161.2
Transport aérien des marchandises 8.1   6.1 6.3 6.2 5.6 6.0 7.1 8.0 7.7 9.5 15.4
Transport ferroviaire des voyageurs 3.0   2.4 2.1 2.0 2.0 2.0 2.3 2.2 2.3 1.1 1.6
Transport ferroviaire des marchandises 81.5   94.1 90.8 93.2 88.7 81.3 93.1 95.2 95.8 90.1 88.4
Transport maritime 108.2   94.4 89.0 80.1 73.3 64.7 69.8 72.3 82.7 69.0 71.3
Hors route1 81.5   107.6 109.7 112.1 114.9 117.8 119.5 122.2 123.9 124.7 127.5

Part (%)
Voitures 27.6   21.5 21.1 20.4 20.5 20.3 19.2 18.0 17.6 16.9 16.1
Camions légers – transport des voyageurs 16.0   17.8 18.3 18.7 19.7 21.2 21.3 21.5 21.9 22.8 22.6
Camions légers – transport des marchandises 6.4   7.0 7.2 7.4 7.7 8.3 8.4 8.4 8.6 9.0 8.9
Camions moyens 6.9   11.4 11.7 11.5 11.1 10.8 10.4 10.5 10.1 10.7 11.1
Camions lourds 18.0   18.4 18.1 18.4 17.4 16.3 16.8 16.9 16.7 18.5 19.4
Motocyclettes 0.1   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Autobus scolaires 0.6   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
Transport intra-urbain 1.3   1.4 1.5 1.5 1.5 1.3 1.4 1.3 1.3 1.0 1.0
Autobus interurbains 0.3   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
Transport aérien des voyageurs 10.2   9.8 10.0 10.0 10.3 10.6 11.1 12.0 11.9 7.0 7.0
Transport aérien des marchandises 0.4   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7
Transport ferroviaire des voyageurs 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1
Transport ferroviaire des marchandises 3.6   3.6 3.4 3.5 3.4 3.1 3.4 3.4 3.4 4.1 3.8
Transport maritime 4.8   3.6 3.3 3.0 2.8 2.5 2.6 2.6 2.9 3.1 3.1
Hors route1 3.6   4.1 4.1 4.3 4.4 4.5 4.4 4.4 4.4 5.6 5.5

Activité
Voyageurs-kilomètres2 (millions) 610 330   742 053 752 902 746 323 769 572 802 175 833 608 854 944 870 702 573 861 575 068
Tonnes-kilomètres (millions) 775 466   886 133 916 756 961 842 969 781 974 905 1 011 089 1 011 573 1 028 088 951 833 982 998
Intensité énergétique du transport des voyageurs2 (MJ/Vkm) 2.05   1.81 1.82 1.79 1.77 1.74 1.71 1.72 1.71 1.83 1.86
Intensité énergétique du transport des marchandises (MJ/Tkm) 1.17   1.31 1.28 1.21 1.15 1.10 1.12 1.16 1.15 1.06 1.11

Notes en bas de page:

1) “Hors route” inclus les véhicules qui ne sont pas enregistrés pour circuler sur les routes, tels que les véhicules tout terrains, les motoneiges, les voiturettes de golf et certains véhicules militaires.
2) Exclut le transport des lignes aériennes non commerciales.