Secteur des transports
Canada
Tableau 60 : Variables explicatives des camions
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ventes (milliers)
Camions légers – transport des voyageurs 473   473 516 497 483 493 499 542 524 484 587 602 608 653
Camions légers – transport des marchandises 159   159 173 165 160 163 165 179 175 162 196 201 203 218
Camions moyens 63   66 69 70 69 75 110 125 113 91 110 119 121 127
Camions lourds 29   22 25 24 30 34 38 29 27 15 20 27 33 30

Part (%)
Camions légers – transport des voyageurs 65.3   65.7 65.8 65.7 65.0 64.4 61.5 61.9 62.4 64.4 64.3 63.5 63.1 63.6
Camions légers – transport des marchandises 22.0   22.1 22.1 21.9 21.6 21.3 20.3 20.5 20.8 21.5 21.5 21.2 21.0 21.2
Camions moyens 8.8   9.2 8.9 9.2 9.3 9.8 13.5 14.3 13.5 12.1 12.0 12.6 12.6 12.3
Camions lourds 4.0   3.1 3.2 3.2 4.1 4.5 4.6 3.3 3.2 2.1 2.1 2.8 3.4 2.9

Parc (milliers)
Camions légers – transport des voyageurs 4 514   4 733 4 872 5 053 5 291 5 458 5 525 5 872 6 243 6 501 6 758 7 003 7 168 7 571
Camions légers – transport des marchandises 1 518   1 590 1 632 1 681 1 756 1 808 1 823 1 944 2 084 2 174 2 258 2 338 2 387 2 525
Camions moyens 672   720 749 796 852 887 1 001 1 115 1 231 1 315 1 405 1 432 1 450 1 502
Camions lourds 301   319 325 343 346 359 376 386 393 391 396 415 432 433

Part (%)
Camions légers – transport des voyageurs 64.4   64.3 64.3 64.2 64.2 64.1 63.3 63.0 62.7 62.6 62.5 62.6 62.7 62.9
Camions légers – transport des marchandises 21.7   21.6 21.5 21.4 21.3 21.2 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 21.0
Camions moyens 9.6   9.8 9.9 10.1 10.3 10.4 11.5 12.0 12.4 12.7 13.0 12.8 12.7 12.5
Camions lourds 4.3   4.3 4.3 4.4 4.2 4.2 4.3 4.1 3.9 3.8 3.7 3.7 3.8 3.6

Distance moyenne annuelle parcourue (km)
Camions légers – transport des voyageurs 18 633   18 060 18 551 18 414 18 177 18 235 17 787 17 765 16 795 16 730 16 910 16 746 16 705 16 697
Camions légers – transport des marchandises 21 659   21 160 21 472 21 302 20 967 20 918 20 720 20 808 19 532 19 238 19 417 19 081 19 299 19 230
Camions moyens 24 978   26 506 24 560 27 228 28 331 25 384 28 748 26 999 25 213 23 556 26 238 25 512 25 322 25 822
Camions lourds 93 281   83 964 82 550 85 739 90 367 94 197 86 979 87 328 85 738 90 034 90 620 91 695 89 290 90 044

Consommation moyenne de carburant sur route des camions légers – transport des voyageurs (L/100 km)
Essence automobile1 12.3   12.1 12.1 12.0 11.9 11.9 11.8 11.8 11.7 11.6 11.5 11.5 11.5 11.3
Carburant diesel2 12.1   12.2 12.4 12.3 12.2 12.1 12.2 12.1 11.5 10.9 10.4 9.9 9.4 9.0

Consommation moyenne de carburant sur route des camions légers – transport des marchandises (L/100 km)
Essence automobile1 12.6   12.4 12.4 12.3 12.2 12.1 12.1 12.1 12.0 11.9 11.8 11.8 11.7 11.6
Carburant diesel2 12.3   12.3 12.5 12.5 12.4 12.4 12.4 12.4 11.9 11.4 10.9 10.5 10.0 9.5

Consommation moyenne de carburant sur route des camions moyens (L/100 km)
Essence automobile1 25.6   25.8 25.7 25.5 25.4 25.3 23.0 22.1 23.2 25.3 23.2 23.1 22.8 22.4
Carburant diesel2 26.3   26.2 26.2 26.1 26.1 26.0 23.3 23.6 23.3 24.4 23.2 22.8 22.4 22.1

Consommation moyenne de carburant sur route des camions lourds (L/100 km)
Carburant diesel2 37.9   37.3 36.7 36.1 35.5 34.9 34.9 35.3 35.6 33.5 33.6 33.2 32.7 32.4

Notes en bas de page:

1) L'éthanol a été inclus
2) Le carburant biodiesel a été inclus