Secteur des transports
Canada
Tableau 54 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES des camions légers par région
  2000   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Consommation d’énergie des camions légers (PJ) 508.1   654.1 683.4 686.3 718.6 771.0 801.0 833.2 861.1 702.5 728.4
Camions légers – transport des voyageurs 362.3   469.0 490.2 492.2 516.3 553.8 575.2 598.8 618.9 504.4 522.4
Camions légers – transport des marchandises 145.8   185.1 193.2 194.1 202.4 217.2 225.9 234.4 242.2 198.2 206.1

Consommation d’énergie par région (PJ)
Terre-Neuve-et-Labrador 8.7   16.4 14.7 17.0 18.2 18.2 19.3 17.2 16.3 14.5 14.9
Île-du-Prince-Édouard 2.7   4.0 3.5 3.5 3.6 4.0 4.3 4.1 4.3 3.8 4.1
Nouvelle-Écosse 18.1   21.0 18.3 16.8 21.8 23.2 24.9 26.2 26.2 22.1 23.4
Nouveau-Brunswick 14.8   20.1 16.5 14.9 18.7 22.2 20.1 20.3 20.2 17.3 17.1
Québec 88.6   118.0 120.0 116.8 123.4 131.6 143.0 147.4 154.2 128.3 141.7
Ontario 176.4   240.8 260.7 258.7 269.1 285.4 291.9 307.8 321.9 248.9 255.0
Manitoba 19.3   31.7 33.0 33.9 33.3 35.1 35.5 39.7 40.3 34.9 36.7
Saskatchewan 23.7   38.8 41.5 39.6 43.4 45.7 47.7 47.1 47.4 41.5 41.4
Alberta 82.1   90.8 99.5 106.1 103.7 111.6 117.5 122.0 128.9 101.5 101.6
Colombie-Britannique et territoires 73.7   72.6 75.7 79.1 83.5 94.0 96.9 101.2 101.5 89.8 92.5

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 1.7   2.5 2.2 2.5 2.5 2.4 2.4 2.1 1.9 2.1 2.1
Île-du-Prince-Édouard 0.5   0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Nouvelle-Écosse 3.6   3.2 2.7 2.5 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0 3.1 3.2
Nouveau-Brunswick 2.9   3.1 2.4 2.2 2.6 2.9 2.5 2.4 2.3 2.5 2.3
Québec 17.4   18.0 17.6 17.0 17.2 17.1 17.8 17.7 17.9 18.3 19.5
Ontario 34.7   36.8 38.2 37.7 37.4 37.0 36.4 36.9 37.4 35.4 35.0
Manitoba 3.8   4.8 4.8 4.9 4.6 4.5 4.4 4.8 4.7 5.0 5.0
Saskatchewan 4.7   5.9 6.1 5.8 6.0 5.9 6.0 5.7 5.5 5.9 5.7
Alberta 16.2   13.9 14.6 15.5 14.4 14.5 14.7 14.6 15.0 14.4 13.9
Colombie-Britannique et territoires 14.5   11.1 11.1 11.5 11.6 12.2 12.1 12.1 11.8 12.8 12.7

Activité
Voyageurs-kilomètres (millions) 143 363   204 707 216 150 218 379 231 483 250 702 262 862 276 827 289 473 248 715 259 783
Tonnes-kilomètres (millions) 17 540   25 648 27 026 27 311 28 777 31 164 32 703 34 298 35 838 30 890 32 403
Intensité énergétique du transport des voyageurs par camion léger (MJ/Vkm) 2.53   2.29 2.27 2.25 2.23 2.21 2.19 2.16 2.14 2.03 2.01
Intensité énergétique du transport des marchandises par camion léger (MJ/Tkm) 8.31   7.22 7.15 7.11 7.03 6.97 6.91 6.83 6.76 6.41 6.36
Émissions de GES des camions légers (Mt éq CO2) 35.8   44.1 45.9 46.0 48.2 51.7 53.7 55.9 57.7 49.3 51.1
Camions légers – transport des voyageurs 25.6   31.7 33.0 33.0 34.6 37.2 38.6 40.2 41.5 35.4 36.7
Camions légers – transport des marchandises 10.2   12.4 13.0 13.0 13.5 14.5 15.1 15.7 16.2 13.9 14.4

Émissions de GES par région (Mt éq CO2)
Terre-Neuve-et-Labrador 0.6   1.1 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0
Île-du-Prince-Édouard 0.2   0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Nouvelle-Écosse 1.3   1.4 1.2 1.1 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.6 1.6
Nouveau-Brunswick 1.0   1.4 1.1 1.0 1.3 1.5 1.3 1.4 1.4 1.2 1.2
Québec 6.3   8.0 8.1 7.8 8.3 8.8 9.6 9.9 10.3 9.0 9.9
Ontario 12.4   16.2 17.5 17.3 18.0 19.1 19.6 20.6 21.6 17.4 17.9
Manitoba 1.4   2.1 2.2 2.3 2.2 2.4 2.4 2.7 2.7 2.5 2.6
Saskatchewan 1.7   2.6 2.8 2.7 2.9 3.1 3.2 3.2 3.2 2.9 2.9
Alberta 5.8   6.1 6.7 7.1 7.0 7.5 7.9 8.2 8.6 7.1 7.1
Colombie-Britannique et territoires 5.2   4.9 5.1 5.3 5.6 6.3 6.5 6.8 6.8 6.3 6.5

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 1.7   2.5 2.2 2.5 2.5 2.4 2.4 2.1 1.9 2.1 2.1
Île-du-Prince-Édouard 0.5   0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Nouvelle-Écosse 3.6   3.2 2.7 2.5 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0 3.1 3.2
Nouveau-Brunswick 2.9   3.1 2.4 2.2 2.6 2.9 2.5 2.4 2.3 2.5 2.4
Québec 17.5   18.1 17.6 17.0 17.2 17.1 17.9 17.7 17.9 18.3 19.5
Ontario 34.7   36.8 38.1 37.7 37.4 37.0 36.4 36.9 37.4 35.4 35.0
Manitoba 3.8   4.8 4.8 4.9 4.6 4.5 4.4 4.8 4.7 5.0 5.0
Saskatchewan 4.7   5.9 6.1 5.8 6.0 5.9 6.0 5.7 5.5 5.9 5.7
Alberta 16.1   13.9 14.6 15.5 14.4 14.5 14.7 14.6 15.0 14.4 13.9
Colombie-Britannique et territoires 14.5   11.1 11.1 11.5 11.6 12.2 12.1 12.1 11.8 12.8 12.7
Intensité en GES du transport des voyageurs par camion léger (tonnes/TJ) 70.7   67.5 67.3 67.0 67.1 67.1 67.1 67.1 67.1 70.2 70.2
Intensité en GES du transport des marchandises par camion léger (tonnes/TJ) 70.2   67.3 67.1 66.9 66.9 66.9 66.9 67.0 67.0 69.9 69.9