Secteur des transports
Canada
Tableau 40 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES des camions par région
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Consommation d’énergie des camions (PJ) 1 073.4   1 074.2 1 087.1 1 157.3 1 211.9 1 236.6 1 245.4 1 303.6 1 316.9 1 341.1 1 405.6 1 429.2
Camions – transport des voyageurs 362.3   364.1 383.1 391.9 402.7 413.1 405.5 427.3 425.1 436.5 453.9 460.9
Camions – transport des marchandises 711.1   710.1 704.0 765.5 809.3 823.5 839.9 876.3 891.7 904.6 951.8 968.3

Consommation d’énergie par région (PJ)
Terre-Neuve-et-Labrador 17.8   18.8 19.0 21.3 18.8 20.2 19.4 22.2 23.7 22.2 23.3 27.7
Île-du-Prince-Édouard 5.4   5.3 5.3 5.6 5.7 5.6 5.3 5.3 5.2 5.0 5.1 6.2
Nouvelle-Écosse 34.3   33.3 34.1 36.2 35.3 35.6 34.3 33.7 33.3 33.3 33.9 39.6
Nouveau-Brunswick 36.4   35.1 34.8 33.2 34.8 35.4 34.1 32.9 30.9 28.8 31.7 40.3
Québec 199.4   190.0 193.6 208.9 216.9 215.8 216.4 229.0 238.6 232.4 236.4 253.0
Ontario 374.9   371.3 377.5 400.5 412.3 431.0 422.2 435.2 435.0 451.3 472.8 486.0
Manitoba 37.3   37.6 38.3 40.2 42.7 44.1 44.5 45.6 45.0 46.5 49.5 50.4
Saskatchewan 42.7   44.8 50.5 56.1 58.4 60.0 65.2 73.2 75.5 85.5 90.8 84.3
Alberta 185.3   201.5 196.9 206.6 224.8 228.0 244.3 262.9 261.3 271.8 291.1 279.4
Colombie-Britannique et territoires 139.8   136.6 137.2 148.8 162.1 161.0 159.8 163.6 168.5 164.3 171.0 162.2

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 1.7   1.7 1.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.7 1.7 1.9
Île-du-Prince-Édouard 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Nouvelle-Écosse 3.2   3.1 3.1 3.1 2.9 2.9 2.8 2.6 2.5 2.5 2.4 2.8
Nouveau-Brunswick 3.4   3.3 3.2 2.9 2.9 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1 2.3 2.8
Québec 18.6   17.7 17.8 18.0 17.9 17.5 17.4 17.6 18.1 17.3 16.8 17.7
Ontario 34.9   34.6 34.7 34.6 34.0 34.9 33.9 33.4 33.0 33.7 33.6 34.0
Manitoba 3.5   3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5
Saskatchewan 4.0   4.2 4.6 4.8 4.8 4.9 5.2 5.6 5.7 6.4 6.5 5.9
Alberta 17.3   18.8 18.1 17.9 18.6 18.4 19.6 20.2 19.8 20.3 20.7 19.6
Colombie-Britannique et territoires 13.0   12.7 12.6 12.9 13.4 13.0 12.8 12.5 12.8 12.3 12.2 11.4

Activité
Voyageurs-kilomètres (millions) 143 363   145 755 154 135 158 710 164 092 169 858 167 768 178 118 179 072 185 808 195 266 200 421
Tonnes-kilomètres (millions) 240 128   233 997 234 707 257 867 274 967 282 512 282 126 285 283 285 564 270 851 292 625 302 484
Intensité énergétique du transport des voyageurs par camion (MJ/Vkm) 2.53   2.50 2.49 2.47 2.45 2.43 2.42 2.40 2.37 2.35 2.32 2.30
Intensité énergétique du transport des marchandises par camion (MJ/Tkm) 2.96   3.03 3.00 2.97 2.94 2.92 2.98 3.07 3.12 3.34 3.25 3.20
Émissions de GES des camions (Mt éq CO2) 75.6   75.7 76.7 81.6 85.2 86.9 87.2 91.0 91.7 93.2 97.6 99.0
Camions – transport des voyageurs 25.6   25.8 27.1 27.7 28.3 28.9 28.2 29.5 29.2 29.9 30.9 31.2
Camions – transport des marchandises 50.0   49.9 49.6 53.9 56.9 57.9 59.0 61.5 62.5 63.4 66.6 67.8

Émissions de GES par région (Mt éq CO2)
Terre-Neuve-et-Labrador 1.3   1.3 1.3 1.5 1.3 1.4 1.4 1.6 1.7 1.5 1.6 1.9
Île-du-Prince-Édouard 0.4   0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
Nouvelle-Écosse 2.4   2.4 2.4 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.7
Nouveau-Brunswick 2.6   2.5 2.5 2.4 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.0 2.2 2.8
Québec 14.1   13.4 13.7 14.8 15.3 15.2 15.2 16.0 16.7 16.2 16.4 17.5
Ontario 26.4   26.2 26.6 28.2 29.0 30.3 29.5 30.4 30.2 31.3 32.7 33.6
Manitoba 2.6   2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.1 3.2 3.1 3.2 3.4 3.5
Saskatchewan 3.0   3.2 3.6 4.0 4.1 4.2 4.6 5.1 5.3 5.9 6.3 5.8
Alberta 13.0   14.2 13.9 14.6 15.8 16.0 17.1 18.4 18.2 19.0 20.3 19.5
Colombie-Britannique et territoires 9.8   9.6 9.7 10.5 11.4 11.3 11.1 11.4 11.7 11.4 11.8 11.2

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 1.7   1.8 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.7 1.7 1.9
Île-du-Prince-Édouard 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Nouvelle-Écosse 3.2   3.1 3.1 3.1 2.9 2.9 2.8 2.6 2.5 2.5 2.4 2.8
Nouveau-Brunswick 3.4   3.3 3.2 2.9 2.9 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1 2.3 2.8
Québec 18.6   17.7 17.8 18.1 17.9 17.5 17.4 17.6 18.2 17.4 16.8 17.7
Ontario 34.9   34.6 34.7 34.6 34.0 34.9 33.9 33.4 33.0 33.6 33.6 33.9
Manitoba 3.5   3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5
Saskatchewan 4.0   4.2 4.7 4.9 4.8 4.9 5.2 5.6 5.7 6.4 6.5 5.9
Alberta 17.2   18.7 18.1 17.8 18.5 18.4 19.6 20.2 19.9 20.3 20.8 19.7
Colombie-Britannique et territoires 13.0   12.7 12.6 12.8 13.3 13.0 12.8 12.5 12.8 12.2 12.1 11.3
Intensité en GES du transport des voyageurs par camion (tonnes/TJ) 70.7   70.8 70.8 70.8 70.3 70.0 69.5 69.1 68.7 68.4 68.1 67.8
Intensité en GES du transport des marchandises par camion (tonnes/TJ) 70.3   70.3 70.4 70.4 70.3 70.3 70.2 70.2 70.1 70.0 70.0 70.0