Secteur des transports
Canada
Tableau 39 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES des camions par type de camion
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Consommation d’énergie des camions (PJ) 1 073.4   1 074.2 1 087.1 1 157.3 1 211.9 1 236.6 1 245.4 1 303.6 1 316.9 1 341.1 1 405.6 1 429.2
Camions – transport des voyageurs 362.3   364.1 383.1 391.9 402.7 413.1 405.5 427.3 425.1 436.5 453.9 460.9
Camions – transport des marchandises 711.1   710.1 704.0 765.5 809.3 823.5 839.9 876.3 891.7 904.6 951.8 968.3

Consommation d’énergie par type de camion (PJ)
Camions légers – transport des voyageurs 362.3   364.1 383.1 391.9 402.7 413.1 405.5 427.3 425.1 436.5 453.9 460.9
Camions légers – transport des marchandises 145.8   147.7 152.9 155.0 158.4 161.2 160.2 170.4 169.8 172.5 178.9 180.0
Camions moyens 157.1   179.7 173.4 203.4 225.8 210.2 242.8 249.4 262.8 280.4 311.3 304.2
Camions lourds 408.2   382.7 377.7 407.0 425.1 452.1 436.9 456.4 459.2 451.7 461.5 484.0

Part (%)
Camions légers – transport des voyageurs 33.8   33.9 35.2 33.9 33.2 33.4 32.6 32.8 32.3 32.5 32.3 32.2
Camions légers – transport des marchandises 13.6   13.7 14.1 13.4 13.1 13.0 12.9 13.1 12.9 12.9 12.7 12.6
Camions moyens 14.6   16.7 15.9 17.6 18.6 17.0 19.5 19.1 20.0 20.9 22.1 21.3
Camions lourds 38.0   35.6 34.7 35.2 35.1 36.6 35.1 35.0 34.9 33.7 32.8 33.9

Activité
Voyageurs-kilomètres (millions) 143 363   145 755 154 135 158 710 164 092 169 858 167 768 178 118 179 072 185 808 195 266 200 421
Tonnes-kilomètres (millions) 240 128   233 997 234 707 257 867 274 967 282 512 282 126 285 283 285 564 270 851 292 625 302 484
Intensité énergétique du transport des voyageurs par camion (MJ/Vkm) 2.53   2.50 2.49 2.47 2.45 2.43 2.42 2.40 2.37 2.35 2.32 2.30
Intensité énergétique du transport des marchandises par camion (MJ/Tkm) 2.96   3.03 3.00 2.97 2.94 2.92 2.98 3.07 3.12 3.34 3.25 3.20
Émissions de GES des camions (Mt éq CO2) 75.6   75.7 76.7 81.6 85.2 86.9 87.2 91.0 91.7 93.2 97.6 99.0
Camions – transport des voyageurs 25.6   25.8 27.1 27.7 28.3 28.9 28.2 29.5 29.2 29.9 30.9 31.2
Camions – transport des marchandises 50.0   49.9 49.6 53.9 56.9 57.9 59.0 61.5 62.5 63.4 66.6 67.8

Émissions de GES par type de camion (Mt éq CO2)
Camions légers – transport des voyageurs 25.6   25.8 27.1 27.7 28.3 28.9 28.2 29.5 29.2 29.9 30.9 31.2
Camions légers – transport des marchandises 10.2   10.4 10.8 10.9 11.1 11.3 11.1 11.7 11.6 11.8 12.2 12.2
Camions moyens 10.8   12.3 11.9 14.0 15.6 14.5 16.8 17.3 18.2 19.4 21.6 21.1
Camions lourds 29.0   27.2 26.8 28.9 30.2 32.2 31.1 32.5 32.7 32.2 32.9 34.5

Part (%)
Camions légers – transport des voyageurs 33.9   34.1 35.4 34.0 33.2 33.3 32.3 32.4 31.8 32.0 31.7 31.6
Camions légers – transport des marchandises 13.5   13.7 14.0 13.4 13.0 13.0 12.7 12.9 12.7 12.6 12.5 12.3
Camions moyens 14.2   16.3 15.6 17.2 18.3 16.7 19.3 19.0 19.9 20.9 22.2 21.3
Camions lourds 38.3   35.9 35.0 35.4 35.5 37.0 35.7 35.7 35.6 34.5 33.7 34.8
Intensité en GES du transport des voyageurs par camion (tonnes/TJ) 70.7   70.8 70.8 70.8 70.3 70.0 69.5 69.1 68.7 68.4 68.1 67.8
Intensité en GES du transport des marchandises par camion (tonnes/TJ) 70.3   70.3 70.4 70.4 70.3 70.3 70.2 70.2 70.1 70.0 70.0 70.0