Secteur des transports
Canada
Tableau 19 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES du transport aérien par source d’énergie
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Consommation d’énergie du transport aérien (PJ) 240.1   218.8 220.1 217.9 242.9 258.1 256.5 259.8 244.3 220.8 228.9 232.2 264.5
Transport aérien des voyageurs 232.0   211.9 212.8 211.1 235.6 250.2 249.2 253.9 239.4 216.4 223.7 226.7 258.4
Transport aérien des marchandises 8.1   6.9 7.3 6.8 7.2 7.9 7.2 5.9 4.9 4.5 5.3 5.5 6.1

Consommation d’énergie par source d’énergie (PJ)
Essence d’aviation 3.6   3.5 3.4 3.1 2.9 3.3 3.0 3.1 3.0 2.9 2.6 2.1 2.6
Carburéacteur 236.5   215.3 216.7 214.8 240.0 254.7 253.5 256.7 241.3 218.0 226.4 230.1 261.9

Part (%)
Essence d’aviation 1.5   1.6 1.6 1.4 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.1 0.9 1.0
Carburéacteur 98.5   98.4 98.4 98.6 98.8 98.7 98.8 98.8 98.8 98.7 98.9 99.1 99.0

Activité
Voyageurs-kilomètres1 (millions) 104 882   102 535 95 094 90 326 101 965 109 975 118 729 126 334 129 600 122 683 136 286 147 107 156 023
Tonnes-kilomètres (millions) 2 327   2 172 2 151 1 855 2 013 2 236 2 227 1 997 1 809 1 628 2 085 2 212 2 283
Intensité énergétique du transport aérien des voyageurs1 (MJ/Vkm) 1.95   1.79 1.95 2.08 2.02 1.97 1.84 1.68 1.55 1.54 1.45 1.39 1.53
Intensité énergétique du transport aérien des marchandises (MJ/Tkm) 3.48   3.16 3.40 3.67 3.60 3.52 3.24 2.96 2.73 2.73 2.54 2.47 2.68
Émissions de GES du transport aérien (Mt éq CO2) 16.6   15.1 15.2 15.1 16.8 17.8 17.7 17.9 16.9 15.3 15.8 16.0 18.3
Transport aérien des voyageurs 16.0   14.6 14.7 14.6 16.3 17.3 17.2 17.5 16.5 14.9 15.4 15.7 17.8
Transport aérien des marchandises 0.6   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4

Émissions de GES par source d’énergie (Mt éq CO2)
Essence d’aviation 0.3   0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Carburéacteur 16.3   14.9 15.0 14.8 16.6 17.6 17.5 17.7 16.7 15.0 15.6 15.9 18.1

Part (%)
Essence d’aviation 1.6   1.7 1.6 1.5 1.3 1.4 1.2 1.3 1.3 1.4 1.2 1.0 1.0
Carburéacteur 98.4   98.3 98.4 98.5 98.7 98.6 98.8 98.7 98.7 98.6 98.8 99.0 99.0
Intensité en GES du transport aérien des voyageurs (tonnes/TJ) 69.1   69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1
Intensité en GES du transport aérien des marchandises (tonnes/TJ) 69.0   69.1 69.1 69.1 69.0 69.0 69.0 69.0 69.1 69.0 69.0 69.0 69.0

Notes en bas de page:

1) Exclut le transport des lignes aériennes non commerciales.