Secteur des transports
Canada
Tableau 16 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES du transport routier par région
  2000   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Consommation d’énergie du transport routier (PJ) 1 751.6   2 067.6 2 109.5 2 072.3 2 060.9 2 068.5 2 107.6 2 156.9 2 171.0 1 758.7 1 841.9
Transport routier des voyageurs 1 040.5   1 098.5 1 120.1 1 091.3 1 114.0 1 143.2 1 147.2 1 158.5 1 172.6 915.3 930.6
Transport routier des marchandises 711.1   969.1 989.4 981.0 947.0 925.3 960.4 998.4 998.3 843.3 911.2

Consommation d’énergie par région (PJ)
Terre-Neuve-et-Labrador 28.7   37.7 34.1 39.0 41.5 39.5 40.1 38.1 36.3 29.8 29.7
Île-du-Prince-Édouard 9.0   9.7 8.6 8.7 8.9 9.3 9.5 9.1 9.0 7.9 8.4
Nouvelle-Écosse 55.1   57.5 52.4 48.6 56.9 56.6 58.9 60.8 59.3 49.6 52.5
Nouveau-Brunswick 55.6   54.9 43.9 41.0 46.5 52.5 45.7 44.9 43.2 37.7 36.7
Québec 359.1   411.7 403.6 382.5 394.8 401.2 422.9 417.8 423.4 344.2 374.5
Ontario 649.7   717.2 744.9 722.2 720.7 716.7 722.1 750.1 761.4 595.8 620.7
Manitoba 57.0   82.3 78.9 80.0 74.4 78.2 78.5 83.1 82.7 71.2 73.2
Saskatchewan 66.4   118.5 129.7 121.1 124.8 121.7 125.1 124.8 123.0 107.3 111.2
Alberta 252.3   347.6 370.7 385.7 347.5 331.6 337.9 352.8 361.8 281.2 288.2
Colombie-Britannique et territoires 218.6   230.5 242.8 243.6 245.1 261.3 267.0 275.4 270.9 234.0 246.8

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 1.6   1.8 1.6 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6
Île-du-Prince-Édouard 0.5   0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5
Nouvelle-Écosse 3.1   2.8 2.5 2.3 2.8 2.7 2.8 2.8 2.7 2.8 2.9
Nouveau-Brunswick 3.2   2.7 2.1 2.0 2.3 2.5 2.2 2.1 2.0 2.1 2.0
Québec 20.5   19.9 19.1 18.5 19.2 19.4 20.1 19.4 19.5 19.6 20.3
Ontario 37.1   34.7 35.3 34.8 35.0 34.6 34.3 34.8 35.1 33.9 33.7
Manitoba 3.3   4.0 3.7 3.9 3.6 3.8 3.7 3.9 3.8 4.0 4.0
Saskatchewan 3.8   5.7 6.1 5.8 6.1 5.9 5.9 5.8 5.7 6.1 6.0
Alberta 14.4   16.8 17.6 18.6 16.9 16.0 16.0 16.4 16.7 16.0 15.6
Colombie-Britannique et territoires 12.5   11.1 11.5 11.8 11.9 12.6 12.7 12.8 12.5 13.3 13.4

Activité
Voyageurs-kilomètres (millions) 503 900   584 656 595 610 578 292 592 566 608 123 621 579 625 245 635 755 511 002 522 162
Tonnes-kilomètres (millions) 240 128   313 396 327 271 344 069 353 047 372 384 378 802 352 921 365 125 319 206 344 510
Intensité énergétique du transport routier des voyageurs (MJ/Vkm) 2.06   1.88 1.88 1.89 1.88 1.88 1.85 1.85 1.84 1.79 1.78
Intensité énergétique du transport routier des marchandises (MJ/Tkm) 2.96   3.09 3.02 2.85 2.68 2.48 2.54 2.83 2.73 2.64 2.65
Émissions de GES du transport routier excluant l’électricité1 (Mt éq CO2) 122.9   141.8 144.4 141.5 140.6 140.9 143.6 147.1 147.9 123.5 129.4
Transport routier des voyageurs 73.0   74.0 75.3 73.0 74.6 76.5 76.7 77.5 78.5 63.8 64.9
Transport routier des marchandises 50.0   67.7 69.1 68.5 66.0 64.4 66.9 69.5 69.5 59.7 64.5

Émissions de GES par région (Mt éq CO2)
Terre-Neuve-et-Labrador 2.0   2.6 2.3 2.7 2.8 2.7 2.7 2.6 2.5 2.1 2.1
Île-du-Prince-Édouard 0.6   0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Nouvelle-Écosse 3.9   3.9 3.6 3.3 3.9 3.8 4.0 4.1 4.0 3.5 3.7
Nouveau-Brunswick 3.9   3.8 3.0 2.8 3.2 3.6 3.1 3.1 2.9 2.7 2.6
Québec 25.2   28.1 27.5 26.0 26.8 27.3 28.7 28.4 28.7 24.1 26.2
Ontario 45.6   49.1 50.8 49.1 49.0 48.7 49.1 51.0 51.8 41.8 43.6
Manitoba 4.0   5.6 5.4 5.5 5.1 5.3 5.4 5.7 5.6 5.0 5.2
Saskatchewan 4.7   8.2 8.9 8.3 8.6 8.3 8.6 8.6 8.4 7.6 7.9
Alberta 17.7   24.0 25.6 26.6 23.9 22.7 23.2 24.2 24.8 19.8 20.3
Colombie-Britannique et territoires 15.3   15.8 16.6 16.6 16.7 17.8 18.2 18.8 18.5 16.4 17.3

Part (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 1.6   1.8 1.6 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6
Île-du-Prince-Édouard 0.5   0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
Nouvelle-Écosse 3.2   2.8 2.5 2.4 2.8 2.7 2.8 2.8 2.7 2.8 2.9
Nouveau-Brunswick 3.2   2.7 2.1 2.0 2.3 2.5 2.2 2.1 2.0 2.1 2.0
Québec 20.5   19.9 19.0 18.3 19.1 19.3 20.0 19.3 19.4 19.5 20.3
Ontario 37.1   34.6 35.2 34.7 34.9 34.5 34.2 34.7 35.0 33.9 33.7
Manitoba 3.3   4.0 3.7 3.9 3.6 3.8 3.7 3.9 3.8 4.1 4.0
Saskatchewan 3.8   5.8 6.2 5.9 6.1 5.9 6.0 5.8 5.7 6.1 6.1
Alberta 14.4   17.0 17.7 18.8 17.0 16.1 16.1 16.5 16.8 16.0 15.7
Colombie-Britannique et territoires 12.4   11.1 11.5 11.7 11.9 12.6 12.7 12.8 12.5 13.3 13.4
Intensité en GES du transport routier des voyageurs (tonnes/TJ) 70.1   67.4 67.2 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 69.7 69.7
Intensité en GES du transport routier des marchandises (tonnes/TJ) 70.3   69.9 69.8 69.8 69.7 69.6 69.6 69.7 69.6 70.8 70.8

Notes en bas de page:

1) Au niveau régional, les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.