2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventes (milliers) | ||||||||
Voitures | 63 | 62 | 64 | 62 | 59 | 61 | 64 | |
Parc (milliers) | ||||||||
Voitures | 817 | 845 | 851 | 849 | 843 | 839 | 848 | |
Distance moyenne annuelle parcourue (km) | ||||||||
Voitures | 20 719 | 20 037 | 20 899 | 21 125 | 20 844 | 20 829 | 20 646 | |
Consommation moyenne de carburant sur route des voitures (L/100 km) | ||||||||
Essence automobile1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | |
Carburant diesel2 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Notes en bas de page:
1) L'éthanol a été inclus2) Le carburant biodiesel a été inclus