2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation d’énergie du transport routier des voyageurs (PJ) | 88.8 | 86.4 | 91.3 | 94.1 | 91.6 | 91.2 | 90.0 | |
Consommation d’énergie par source d’énergie (PJ) | ||||||||
Électricité | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Essence automobile | 81.2 | 79.4 | 83.3 | 84.2 | 83.0 | 83.1 | 82.7 | |
Carburant diesel | 7.5 | 6.8 | 8.0 | 9.8 | 8.5 | 8.0 | 7.2 | |
Ethanol | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Carburant biodiesel | 0.0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Propane | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Part (%) | ||||||||
Électricité | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Essence automobile | 91.4 | 91.9 | 91.2 | 89.5 | 90.6 | 91.1 | 91.9 | |
Carburant diesel | 8.4 | 7.9 | 8.7 | 10.5 | 9.3 | 8.8 | 8.0 | |
Ethanol | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Carburant biodiesel | 0.0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Propane | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Activité | ||||||||
Voyageurs-kilomètres (millions) | 46 310 | 45 325 | 48 522 | 51 061 | 49 461 | 49 525 | 50 108 | |
Intensité énergétique (MJ/Vkm) | 1.92 | 1.91 | 1.88 | 1.84 | 1.85 | 1.84 | 1.80 | |
Émissions de GES du transport routier des voyageurs excluant l’électricité (Mt éq CO2) | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | |
Émissions de GES par source d’énergie (Mt éq CO2) | ||||||||
Électricité | – | – | – | – | – | – | – | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Essence automobile | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | |
Carburant diesel | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
Ethanol | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Carburant biodiesel | 0.0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Propane | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||||||
Électricité | – | – | – | – | – | – | – | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Essence automobile | 91.4 | 91.9 | 91.2 | 89.4 | 90.5 | 91.0 | 91.8 | |
Carburant diesel | 8.5 | 8.0 | 8.8 | 10.6 | 9.4 | 8.9 | 8.2 | |
Ethanol | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Carburant biodiesel | 0.0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | |
Propane | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.1 | 69.8 | 69.4 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité.