Secteur des transports
Alberta
Tableau 9 : Consommation d’énergie secondaire et émissions de GES du transport routier par source d’énergie
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Consommation d’énergie du transport routier (PJ) 252.3   272.4 269.3 271.8 286.2 291.6 306.5 329.4 325.5 334.6 351.8 334.1 347.6 370.7
Transport routier des voyageurs 118.3   124.8 128.3 118.2 113.2 118.6 115.2 124.3 120.7 118.1 116.2 107.0 113.4 120.4
Transport routier des marchandises 134.0   147.6 140.9 153.6 173.0 173.1 191.3 205.1 204.8 216.4 235.6 227.0 234.3 250.3

Consommation d’énergie par source d’énergie (PJ)
Électricité 0.3   0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
Gaz naturel 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3
Essence automobile 151.0   162.6 161.6 156.5 163.1 165.0 170.4 179.8 176.5 172.9 175.2 156.0 168.6 185.9
Carburant diesel 96.6   104.9 103.7 111.7 119.6 123.7 133.1 146.5 146.9 159.7 174.9 169.4 167.7 175.3
Ethanol n.d.   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.2 9.3 7.2
Carburant biodiesel 0.0   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Propane 4.4   4.4 3.5 3.1 3.0 2.4 2.5 2.5 1.7 1.6 1.3 1.6 1.4 1.6

Part (%)
Électricité 0.1   0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Gaz naturel 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Essence automobile 59.8   59.7 60.0 57.6 57.0 56.6 55.6 54.6 54.2 51.7 49.8 46.7 48.5 50.1
Carburant diesel 38.3   38.5 38.5 41.1 41.8 42.4 43.4 44.5 45.1 47.7 49.7 50.7 48.2 47.3
Ethanol n.d.   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.9 2.7 1.9
Carburant biodiesel 0.0   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Propane 1.8   1.6 1.3 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4

Activité
Voyageurs-kilomètres (millions) 53 862   58 189 61 266 56 605 53 511 57 233 57 120 60 696 59 295 59 932 59 685 55 280 58 017 60 938
Tonnes-kilomètres (millions) 44 758   47 053 44 683 51 249 56 666 56 026 61 479 66 187 63 611 64 322 71 726 69 621 73 721 80 753
Intensité énergétique du transport routier des voyageurs (MJ/Vkm) 2.20   2.14 2.09 2.09 2.12 2.07 2.02 2.05 2.04 1.97 1.95 1.94 1.95 1.98
Intensité énergétique du transport routier des marchandises (MJ/Tkm) 2.99   3.14 3.15 3.00 3.05 3.09 3.11 3.10 3.22 3.36 3.29 3.26 3.18 3.10
Émissions de GES du transport routier excluant l’électricité (Mt éq CO2) 17.7   19.1 18.9 19.1 20.0 20.4 21.4 22.9 22.6 23.2 24.4 23.2 24.0 25.6
Transport routier des voyageurs 8.3   8.8 9.0 8.3 7.9 8.2 8.0 8.5 8.3 8.1 7.9 7.2 7.7 8.1
Transport routier des marchandises 9.4   10.4 9.9 10.8 12.1 12.2 13.4 14.4 14.4 15.2 16.5 15.9 16.4 17.5

Émissions de GES par source d’énergie (Mt éq CO2)
Électricité  
Gaz naturel 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Essence automobile 10.6   11.4 11.3 11.0 11.3 11.4 11.7 12.3 12.1 11.8 11.9 10.6 11.4 12.5
Carburant diesel 6.9   7.5 7.4 7.9 8.5 8.8 9.5 10.4 10.5 11.4 12.5 12.1 11.9 12.5
Ethanol n.d.   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.4 0.6 0.5
Carburant biodiesel 0.0   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Propane 0.3   0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Part (%)
Électricité  
Gaz naturel 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Essence automobile 59.7   59.6 59.9 57.4 56.6 56.1 55.0 53.8 53.3 50.7 48.7 45.6 47.3 48.9
Carburant diesel 38.7   39.0 39.0 41.6 42.5 43.2 44.3 45.5 46.2 48.9 51.0 52.1 49.7 48.8
Ethanol n.d.   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.8 2.6 1.9
Carburant biodiesel 0.0   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Propane 1.5   1.4 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4
Intensité en GES du transport routier des voyageurs (tonnes/TJ) 70.2   70.3 70.2 70.2 69.7 69.4 69.1 68.8 68.5 68.3 68.1 67.7 67.5 67.3
Intensité en GES du transport routier des marchandises (tonnes/TJ) 70.2   70.2 70.3 70.3 70.2 70.2 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.1 70.0 69.9

Notes en bas de page:

1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité.


n.d. - Indique une donnée non disponible.