Secteur des transports
Alberta
Tableau 1 : Consommation d’énergie secondaire par source d’énergie
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Consommation totale d’énergie (PJ) 315.6   342.2 334.5 342.3 360.0 370.3 392.0 423.3 418.9 416.1 425.9 412.0 434.8 459.9 476.7 434.8 408.6 418.9
Transport des voyageurs 150.6   157.1 156.6 146.9 143.9 151.8 149.9 161.6 157.7 152.2 151.0 139.8 148.7 158.8 165.6 160.1 161.6 166.0
Transport des marchandises 157.4   176.5 169.0 186.4 206.6 208.5 231.5 250.6 249.9 252.7 263.4 260.2 273.8 288.4 298.1 261.6 234.0 239.8
Hors route1 7.7   8.6 8.9 9.1 9.5 10.0 10.5 11.1 11.3 11.2 11.6 12.0 12.3 12.7 13.0 13.1 13.1 13.1

Consommation d’énergie par source d’énergie (PJ)
Électricité 0.3   0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Gaz naturel 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 1.2 1.1 1.3 1.6
Essence automobile 158.6   171.3 170.5 165.5 172.5 174.9 181.0 190.9 187.8 184.1 186.8 167.6 180.2 198.1 203.8 204.3 213.0 217.9
Carburant diesel 119.7   133.9 132.0 144.7 153.5 159.3 173.7 192.6 192.7 196.6 202.7 202.8 207.4 213.4 220.1 185.6 152.8 156.5
Ethanol n.d.   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.7 10.0 7.7 9.1 n.d. n.d. n.d.
Carburant Biodiesel 0.0   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Mazouts légers et kérosène 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mazouts lourds 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Essence d’aviation 0.8   0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.8 0.6 0.4 0.6 0.6 0.6
Carburéacteur 31.7   31.5 27.3 27.7 29.8 32.3 33.8 36.1 35.6 32.9 34.2 32.0 34.4 37.8 40.3 41.4 39.2 40.9
Propane 4.4   4.4 3.5 3.1 3.0 2.4 2.5 2.5 1.7 1.6 1.3 1.6 1.4 1.6 1.3 1.5 1.3 1.1
Charbon 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Électricité 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Gaz naturel 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.4
Essence automobile 50.3   50.0 51.0 48.4 47.9 47.2 46.2 45.1 44.8 44.2 43.9 40.7 41.4 43.1 42.8 47.0 52.1 52.0
Carburant diesel 37.9   39.1 39.5 42.3 42.6 43.0 44.3 45.5 46.0 47.2 47.6 49.2 47.7 46.4 46.2 42.7 37.4 37.4
Ethanol n.d.   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.6 2.3 1.7 1.9 n.d. n.d. n.d.
Carburant Biodiesel 0.0   n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Mazouts légers et kérosène 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mazouts lourds 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Essence d’aviation 0.3   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Carburéacteur 10.1   9.2 8.1 8.1 8.3 8.7 8.6 8.5 8.5 7.9 8.0 7.8 7.9 8.2 8.5 9.5 9.6 9.8
Propane 1.4   1.3 1.0 0.9 0.8 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3
Charbon 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Notes en bas de page:

1) “Hors route” inclus les véhicules qui ne sont pas enregistrés pour circuler sur les routes, tels que les véhicules tout terrains, les motoneiges, les voiturettes de golf et certains véhicules militaires.


n.d. - Indique une donnée non disponible.