Secteur résidentiel
Les Territoires
Tableau 19 : Surface de plancher des maisons unifamiliales et des maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2018 2019 2020 2021
Surface de plancher totale des maisons unifamiliales (millions m2) 2.6   4.0 4.1 4.2 4.3

Surface de plancher des maisons unifamiliales par période de construction (millions m2)
Avant 1946 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1
1946–1960 0.2   0.1 0.1 0.1 0.1
1961–1977 0.5   0.4 0.4 0.4 0.4
1978–1983 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3
1984–1995 1.0   0.9 0.9 0.9 0.9
1996–2000 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5
2001–2005 0.0   0.4 0.4 0.4 0.4
2006–2010 0.0   0.4 0.4 0.4 0.4
2011–2015 0.0   0.7 0.7 0.7 0.7
2016–2020 0.0   0.2 0.4 0.5 0.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.1

Part (%)
Avant 1946 5.4   2.5 2.4 2.3 2.2
1946–1960 5.7   3.0 2.9 2.8 2.6
1961–1977 18.7   10.4 10.0 9.6 9.2
1978–1983 11.4   6.6 6.4 6.1 5.9
1984–1995 38.3   22.0 21.2 20.4 19.7
1996–2000 20.4   12.7 12.3 11.9 11.5
2001–2005 0.0   9.8 9.5 9.2 8.9
2006–2010 0.0   9.8 9.5 9.2 8.9
2011–2015 0.0   17.5 17.0 16.5 16.0
2016–2020 0.0   5.7 8.9 12.0 11.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 3.4
Surface de plancher totale des maisons individuelles attenantes (millions m2) 0.7   1.2 1.2 1.3 1.3

Surface de plancher des maisons individuelles attenantes par période de construction (millions m2)
Avant 1946 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
1946–1960 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0
1961–1977 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1
1978–1983 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1
1984–1995 0.3   0.2 0.2 0.2 0.2
1996–2000 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2
2001–2005 0.0   0.1 0.1 0.1 0.1
2006–2010 0.0   0.2 0.2 0.2 0.2
2011–2015 0.0   0.2 0.2 0.2 0.2
2016–2020 0.0   0.1 0.1 0.2 0.2
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 6.8   3.0 2.9 2.8 2.6
1946–1960 5.4   2.7 2.5 2.4 2.3
1961–1977 17.4   9.1 8.8 8.4 8.0
1978–1983 13.3   7.2 6.9 6.7 6.4
1984–1995 34.2   18.3 17.6 16.9 16.2
1996–2000 22.9   13.2 12.7 12.3 11.9
2001–2005 0.0   7.8 7.5 7.3 7.0
2006–2010 0.0   13.5 13.0 12.6 12.2
2011–2015 0.0   18.3 17.7 17.1 16.5
2016–2020 0.0   6.9 10.3 13.7 13.2
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 3.6