Secteur résidentiel
Les Territoires
Tableau 19 : Surface de plancher des maisons unifamiliales et des maisons individuelles attenantes par période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Surface de plancher totale des maisons unifamiliales (millions m2) 2.6   2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 3.1 3.1 3.1 3.2 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9

Surface de plancher des maisons unifamiliales par période de construction (millions m2)
Avant 1946 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1946–1960 0.2   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1961–1977 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
1978–1983 0.3   0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
1984–1995 1.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
1996–2000 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2001–2005 0.0   0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 5.4   5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.9 3.8 3.6 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6
1946–1960 5.7   5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.7 4.5 4.3 4.2 4.1 3.8 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1
1961–1977 18.7   18.2 17.6 17.1 16.5 16.0 15.6 14.9 14.5 14.2 13.9 12.7 12.3 11.9 11.5 11.2 10.9 10.7
1978–1983 11.4   11.1 10.7 10.3 10.0 9.8 9.5 9.2 8.9 8.8 8.6 7.9 7.6 7.4 7.2 7.0 6.9 6.7
1984–1995 38.3   37.4 36.2 35.2 34.1 33.2 32.3 31.0 30.2 29.6 29.0 26.5 25.7 24.8 24.0 23.5 22.9 22.5
1996–2000 20.4   20.0 19.5 19.0 18.6 18.2 17.8 17.1 16.8 16.5 16.3 14.9 14.5 14.0 13.6 13.4 13.2 13.0
2001–2005 0.0   2.6 5.6 8.4 11.2 13.5 13.3 12.8 12.6 12.4 12.3 11.2 10.9 10.6 10.4 10.2 10.1 9.9
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 6.4 8.7 10.5 12.2 11.2 10.9 10.6 10.3 10.2 10.0 9.9
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 11.3 14.1 16.7 18.3 18.0 17.8
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 3.8
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Surface de plancher totale des maisons individuelles attenantes (millions m2) 0.7   0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2

Surface de plancher des maisons individuelles attenantes par période de construction (millions m2)
Avant 1946 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1946–1960 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1961–1977 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1978–1983 0.1   0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
1984–1995 0.3   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
1996–2000 0.2   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
2001–2005 0.0   0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 6.8   6.6 6.4 6.0 5.8 5.7 5.5 5.0 4.8 4.6 4.5 4.0 3.9 3.7 3.5 3.4 3.3 3.2
1946–1960 5.4   5.2 5.1 4.8 4.7 4.6 4.5 4.1 4.0 3.8 3.7 3.4 3.2 3.1 3.0 2.9 2.8 2.7
1961–1977 17.4   17.1 16.7 15.9 15.6 15.3 14.9 13.6 13.3 12.8 12.5 11.4 11.0 10.6 10.2 10.0 9.7 9.4
1978–1983 13.3   13.1 12.7 12.0 11.8 11.6 11.4 10.4 10.2 9.9 9.7 8.8 8.5 8.2 7.9 7.8 7.6 7.4
1984–1995 34.2   33.7 32.8 31.3 30.7 30.2 29.6 26.8 26.3 25.4 24.8 22.6 21.7 20.9 20.2 19.8 19.2 18.7
1996–2000 22.9   22.7 22.2 21.2 20.9 20.7 20.4 18.5 18.2 17.7 17.4 15.8 15.3 14.8 14.3 14.1 13.8 13.5
2001–2005 0.0   1.5 4.2 8.7 10.3 11.9 11.7 10.6 10.5 10.2 10.1 9.2 8.9 8.6 8.4 8.3 8.1 7.9
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 11.0 12.7 15.5 17.4 15.8 15.3 14.9 14.4 14.3 13.9 13.7
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 12.3 15.3 18.1 19.4 18.9 18.6
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 4.9
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0