2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie pour le chauffage des locaux (PJ) | 249.3 | 241.5 | 248.8 | |
Consommation d'énergie par type de bâtiment (PJ) | ||||
Maisons unifamiliales | 167.9 | 158.0 | 161.6 | |
Maisons individuelles attenantes | 15.7 | 16.8 | 17.6 | |
Appartements | 61.0 | 62.5 | 65.2 | |
Maisons mobiles | 4.7 | 4.2 | 4.3 | |
Part (%) | ||||
Maisons unifamiliales | 67.3 | 65.4 | 65.0 | |
Maisons individuelles attenantes | 6.3 | 7.0 | 7.1 | |
Appartements | 24.5 | 25.9 | 26.2 | |
Maisons mobiles | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |
Activité | ||||
Surface de plancher totale (millions m2) | 336.4 | 469.1 | 476.2 | |
Intensité énergétique (GJ/m2) | 0.74 | 0.51 | 0.52 | |
Émissions totales de GES pour le chauffage des locaux excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 6.6 | 3.9 | 4.0 | |
Émissions de GES par type de bâtiment (Mt éq CO2) | ||||
Maisons unifamiliales | 4.5 | 2.9 | 3.0 | |
Maisons individuelles attenantes | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
Appartements | 1.5 | 0.7 | 0.7 | |
Maisons mobiles | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 26.3 | 16.2 | 16.0 | |
Indice de degrés-jours de chauffage | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement seulement.