2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie des maisons mobiles (PJ) | 6.0 | 5.1 | 5.2 | |
Consommation d'énergie par utilisation finale (PJ) | ||||
Chauffage des locaux | 4.7 | 4.2 | 4.3 | |
Chauffage de l'eau | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
Appareils ménagers | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
Éclairage | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||
Chauffage des locaux | 78.0 | 82.3 | 82.4 | |
Chauffage de l'eau | 9.6 | 5.7 | 5.7 | |
Appareils ménagers | 9.8 | 10.0 | 10.1 | |
Éclairage | 2.4 | 1.8 | 1.8 | |
Climatisation | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
Activité | ||||
Surface de plancher totale (millions m2) | 3.6 | 4.2 | 4.2 | |
Nombre total de ménages (milliers) | 35.4 | 31.4 | 31.3 | |
Intensité énergétique (GJ/m2) | 1.68 | 1.21 | 1.23 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 169.9 | 162.5 | 166.9 | |
Émissions totales de GES des maisons mobiles excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Émissions de GES par utilisation finale (Mt éq CO2) | ||||
Chauffage des locaux | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Chauffage de l'eau | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Appareils ménagers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Éclairage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||
Chauffage des locaux | 92.4 | 95.4 | 95.4 | |
Chauffage de l'eau | 7.5 | 4.0 | 4.0 | |
Appareils ménagers | 0.1 | 0.6 | 0.6 | |
Éclairage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 21.4 | 13.7 | 13.5 | |
Indice de degrés-jours de chauffage | 0.97 | 0.96 | 0.97 | |
Indice de degrés-jours de réfrigération | 0.78 | 1.31 | 1.86 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.