2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie des appartements (PJ) | 104.0 | 105.8 | 110.5 | |
Consommation d'énergie par utilisation finale (PJ) | ||||
Chauffage des locaux | 61.0 | 62.5 | 65.2 | |
Chauffage de l'eau | 20.1 | 16.9 | 17.4 | |
Appareils ménagers | 19.6 | 22.9 | 23.9 | |
Éclairage | 3.1 | 2.9 | 3.0 | |
Climatisation | 0.1 | 0.6 | 0.9 | |
Part (%) | ||||
Chauffage des locaux | 58.7 | 59.1 | 59.0 | |
Chauffage de l'eau | 19.3 | 16.0 | 15.8 | |
Appareils ménagers | 18.9 | 21.7 | 21.7 | |
Éclairage | 3.0 | 2.8 | 2.7 | |
Climatisation | 0.1 | 0.6 | 0.8 | |
Activité | ||||
Surface de plancher totale (millions m2) | 121.5 | 174.5 | 178.6 | |
Nombre total de ménages (milliers) | 1 389.4 | 1 585.9 | 1 602.8 | |
Intensité énergétique (GJ/m2) | 0.86 | 0.61 | 0.62 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 74.8 | 66.7 | 68.9 | |
Émissions totales de GES des appartements excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 1.9 | 0.9 | 0.9 | |
Émissions de GES par utilisation finale (Mt éq CO2) | ||||
Chauffage des locaux | 1.5 | 0.7 | 0.7 | |
Chauffage de l'eau | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
Appareils ménagers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Éclairage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||
Chauffage des locaux | 81.4 | 79.9 | 80.0 | |
Chauffage de l'eau | 18.3 | 17.8 | 17.7 | |
Appareils ménagers | 0.3 | 2.2 | 2.3 | |
Éclairage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 18.1 | 8.4 | 8.2 | |
Indice de degrés-jours de chauffage | 0.97 | 0.96 | 0.97 | |
Indice de degrés-jours de réfrigération | 0.78 | 1.31 | 1.86 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.