2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie des maisons individuelles attenantes (PJ) | 24.5 | 28.3 | 29.9 | |
Consommation d'énergie par utilisation finale (PJ) | ||||
Chauffage des locaux | 15.7 | 16.8 | 17.6 | |
Chauffage de l'eau | 3.9 | 4.5 | 4.7 | |
Appareils ménagers | 3.6 | 5.1 | 5.4 | |
Éclairage | 1.1 | 1.4 | 1.4 | |
Climatisation | 0.2 | 0.5 | 0.7 | |
Part (%) | ||||
Chauffage des locaux | 64.2 | 59.4 | 59.1 | |
Chauffage de l'eau | 15.9 | 16.0 | 15.8 | |
Appareils ménagers | 14.6 | 18.1 | 18.0 | |
Éclairage | 4.4 | 4.8 | 4.7 | |
Climatisation | 0.8 | 1.7 | 2.4 | |
Activité | ||||
Surface de plancher totale (millions m2) | 27.1 | 40.5 | 41.7 | |
Nombre total de ménages (milliers) | 222.2 | 322.9 | 329.9 | |
Intensité énergétique (GJ/m2) | 0.90 | 0.70 | 0.72 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 110.3 | 87.6 | 90.5 | |
Émissions totales de GES des maisons individuelles attenantes excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
Émissions de GES par utilisation finale (Mt éq CO2) | ||||
Chauffage des locaux | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
Chauffage de l'eau | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Appareils ménagers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Éclairage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||
Chauffage des locaux | 85.5 | 83.0 | 83.0 | |
Chauffage de l'eau | 14.3 | 15.5 | 15.4 | |
Appareils ménagers | 0.2 | 1.6 | 1.6 | |
Éclairage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 18.5 | 9.1 | 8.8 | |
Indice de degrés-jours de chauffage | 0.97 | 0.96 | 0.97 | |
Indice de degrés-jours de réfrigération | 0.78 | 1.31 | 1.86 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.