2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie des maisons unifamiliales (PJ) | 228.3 | 224.6 | 232.0 | |
Consommation d'énergie par utilisation finale (PJ) | ||||
Chauffage des locaux | 167.9 | 158.0 | 161.6 | |
Chauffage de l'eau | 26.2 | 25.4 | 26.4 | |
Appareils ménagers | 24.5 | 28.6 | 29.9 | |
Éclairage | 8.8 | 9.4 | 9.6 | |
Climatisation | 0.8 | 3.1 | 4.5 | |
Part (%) | ||||
Chauffage des locaux | 73.5 | 70.4 | 69.7 | |
Chauffage de l'eau | 11.5 | 11.3 | 11.4 | |
Appareils ménagers | 10.7 | 12.7 | 12.9 | |
Éclairage | 3.9 | 4.2 | 4.2 | |
Climatisation | 0.4 | 1.4 | 2.0 | |
Activité | ||||
Surface de plancher totale (millions m2) | 184.2 | 249.9 | 251.6 | |
Nombre total de ménages (milliers) | 1 344.2 | 1 675.7 | 1 700.7 | |
Intensité énergétique (GJ/m2) | 1.24 | 0.90 | 0.92 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 169.8 | 134.0 | 136.4 | |
Émissions totales de GES des maisons unifamiliales excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 5.0 | 3.2 | 3.2 | |
Émissions de GES par utilisation finale (Mt éq CO2) | ||||
Chauffage des locaux | 4.5 | 2.9 | 3.0 | |
Chauffage de l'eau | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
Appareils ménagers | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Éclairage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Part (%) | ||||
Chauffage des locaux | 91.3 | 92.4 | 92.4 | |
Chauffage de l'eau | 8.6 | 6.9 | 6.9 | |
Appareils ménagers | 0.1 | 0.7 | 0.7 | |
Éclairage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Climatisation | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 21.7 | 14.1 | 13.8 | |
Indice de degrés-jours de chauffage | 0.97 | 0.96 | 0.97 | |
Indice de degrés-jours de réfrigération | 0.78 | 1.31 | 1.86 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.