2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie des maisons unifamiliales (PJ) | 228.3 | 224.6 | 232.0 | |
Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ) | ||||
Électricité | 102.3 | 130.6 | 136.8 | |
Gaz naturel | 16.4 | 14.6 | 15.3 | |
Mazout de chauffage | 32.5 | 11.7 | 11.5 | |
Autres2 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
Bois de chauffage | 76.5 | 66.7 | 67.4 | |
Part (%) | ||||
Électricité | 44.8 | 58.1 | 59.0 | |
Gaz naturel | 7.2 | 6.5 | 6.6 | |
Mazout de chauffage | 14.2 | 5.2 | 5.0 | |
Autres2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
Bois de chauffage | 33.5 | 29.7 | 29.0 | |
Activité | ||||
Surface de plancher totale (millions m2) | 184.2 | 249.9 | 251.6 | |
Nombre total de ménages (milliers) | 1 344.2 | 1 675.7 | 1 700.7 | |
Intensité énergétique (GJ/m2) | 1.24 | 0.90 | 0.92 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 169.8 | 134.0 | 136.4 | |
Émissions totales de GES des maisons unifamiliales excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 5.0 | 3.2 | 3.2 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2) | ||||
Électricité | – | – | – | |
Gaz naturel | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
Mazout de chauffage | 2.3 | 0.8 | 0.8 | |
Autres2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
Bois de chauffage | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
Part (%) | ||||
Électricité | – | – | – | |
Gaz naturel | 16.5 | 22.4 | 23.2 | |
Mazout de chauffage | 46.4 | 26.2 | 25.5 | |
Autres2 | 0.8 | 1.9 | 2.0 | |
Bois de chauffage | 36.3 | 49.5 | 49.4 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 21.7 | 14.1 | 13.8 | |
Indice de degrés-jours de chauffage | 0.97 | 0.96 | 0.97 | |
Indice de degrés-jours de réfrigération | 0.78 | 1.31 | 1.86 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.2) « Autres » inclut le charbon et le propane.