1990 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock total de chauffe-eau des appartements (milliers) | 1318.3 | 1537.1 | 1560.2 | 1581.1 | 1601.8 | 1624.1 | 1647.1 | 1668.7 | 1691.9 | |
Stock de chauffe-eau par source d'énergie (milliers) | ||||||||||
Électricité | 1137.1 | 1393.6 | 1418.3 | 1440.9 | 1463.0 | 1488.2 | 1514.0 | 1538.3 | 1563.8 | |
Gaz naturel | 88.3 | 79.6 | 78.5 | 77.7 | 76.1 | 75.0 | 74.1 | 76.1 | 75.3 | |
Mazout de chauffage | 86.8 | 56.9 | 55.6 | 54.2 | 53.8 | 51.3 | 49.5 | 44.4 | 42.3 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
Bois de chauffage | 2.9 | 6.6 | 7.4 | 8.0 | 8.5 | 9.3 | 9.1 | 9.4 | 10.0 | |
Part (%) | ||||||||||
Électricité | 86.3 | 90.7 | 90.9 | 91.1 | 91.3 | 91.6 | 91.9 | 92.2 | 92.4 | |
Gaz naturel | 6.7 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | |
Mazout de chauffage | 6.6 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bois de chauffage | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Stock total de chauffe-eau des maisons mobiles (milliers) | 42.2 | 41.9 | 42.3 | 42.6 | 43.0 | 43.3 | 43.6 | 43.8 | 44.0 | |
Stock de chauffe-eau par source d'énergie (milliers) | ||||||||||
Électricité | 36.4 | 38.0 | 38.5 | 38.8 | 39.3 | 39.7 | 40.1 | 40.4 | 40.7 | |
Gaz naturel | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Mazout de chauffage | 2.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bois de chauffage | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
Part (%) | ||||||||||
Électricité | 86.3 | 90.7 | 90.9 | 91.1 | 91.3 | 91.6 | 91.9 | 92.2 | 92.4 | |
Gaz naturel | 6.7 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | |
Mazout de chauffage | 6.6 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bois de chauffage | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Notes en bas de page:
1) « Autres » inclut le charbon et le propane.