2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock total de chauffe-eau des appartements (milliers) | 1419.0 | 1426.6 | 1436.2 | 1452.1 | 1472.1 | 1494.7 | 1517.1 | 1539.7 | 1562.7 | |
Stock de chauffe-eau par source d'énergie (milliers) | ||||||||||
Électricité | 1250.6 | 1261.0 | 1276.3 | 1296.0 | 1318.7 | 1344.2 | 1371.3 | 1395.9 | 1420.7 | |
Gaz naturel | 79.1 | 79.8 | 77.9 | 80.1 | 81.6 | 81.6 | 78.2 | 79.8 | 78.6 | |
Mazout de chauffage | 84.1 | 80.6 | 76.7 | 71.3 | 67.5 | 63.2 | 61.1 | 57.0 | 55.7 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Bois de chauffage | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 4.2 | 5.4 | 6.3 | 6.6 | 7.4 | |
Part (%) | ||||||||||
Électricité | 88.1 | 88.4 | 88.9 | 89.3 | 89.6 | 89.9 | 90.4 | 90.7 | 90.9 | |
Gaz naturel | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | |
Mazout de chauffage | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bois de chauffage | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
Stock total de chauffe-eau des maisons mobiles (milliers) | 39.9 | 39.8 | 40.0 | 40.3 | 40.7 | 41.0 | 41.3 | 41.8 | 42.2 | |
Stock de chauffe-eau par source d'énergie (milliers) | ||||||||||
Électricité | 35.2 | 35.2 | 35.6 | 36.0 | 36.5 | 36.9 | 37.4 | 37.9 | 38.4 | |
Gaz naturel | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |
Mazout de chauffage | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bois de chauffage | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Part (%) | ||||||||||
Électricité | 88.1 | 88.4 | 88.9 | 89.3 | 89.6 | 89.9 | 90.4 | 90.7 | 90.9 | |
Gaz naturel | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | |
Mazout de chauffage | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bois de chauffage | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Notes en bas de page:
1) « Autres » inclut le charbon et le propane.