2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Stock total de chauffe-eau des appartements (milliers) | 1419.0 | 1786.9 | 1816.6 | |
Stock de chauffe-eau par source d'énergie (milliers) | ||||
Électricité | 1250.6 | 1659.9 | 1689.1 | |
Gaz naturel | 79.1 | 75.5 | 75.8 | |
Mazout de chauffage | 84.1 | 39.1 | 38.9 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | |
Bois de chauffage | 5.0 | 11.8 | 12.3 | |
Part (%) | ||||
Électricité | 88.1 | 92.9 | 93.0 | |
Gaz naturel | 5.6 | 4.2 | 4.2 | |
Mazout de chauffage | 5.9 | 2.2 | 2.1 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bois de chauffage | 0.4 | 0.7 | 0.7 | |
Stock total de chauffe-eau des maisons mobiles (milliers) | 39.9 | 44.5 | 44.6 | |
Stock de chauffe-eau par source d'énergie (milliers) | ||||
Électricité | 35.2 | 41.3 | 41.5 | |
Gaz naturel | 2.2 | 1.9 | 1.9 | |
Mazout de chauffage | 2.4 | 1.0 | 1.0 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bois de chauffage | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
Part (%) | ||||
Électricité | 88.1 | 92.9 | 93.0 | |
Gaz naturel | 5.6 | 4.2 | 4.2 | |
Mazout de chauffage | 5.9 | 2.2 | 2.1 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bois de chauffage | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
Notes en bas de page:
1) « Autres » inclut le charbon et le propane.