2000 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Stock total de chauffe-eau (milliers) | 3 147.3 | 3 813.5 | 3 891.9 | 3 935.1 | |
Stock de chauffe-eau par type de bâtiment (milliers) | |||||
Maisons unifamiliales | 1 448.9 | 1 712.2 | 1 729.5 | 1 735.9 | |
Maisons individuelles attenantes | 239.5 | 320.4 | 331.1 | 338.0 | |
Appartements | 1 419.0 | 1 736.8 | 1 786.9 | 1 816.6 | |
Maisons mobiles | 39.9 | 44.2 | 44.5 | 44.6 | |
Part (%) | |||||
Maisons unifamiliales | 46.0 | 44.9 | 44.4 | 44.1 | |
Maisons individuelles attenantes | 7.6 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | |
Appartements | 45.1 | 45.5 | 45.9 | 46.2 | |
Maisons mobiles | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
Stock de chauffe-eau par source d'énergie (milliers) | |||||
Électricité | 2 773.7 | 3 537.2 | 3 615.4 | 3 659.0 | |
Gaz naturel | 175.5 | 164.1 | 164.4 | 164.2 | |
Mazout de chauffage | 186.4 | 86.8 | 85.2 | 84.2 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
Bois de chauffage | 11.2 | 24.3 | 25.8 | 26.6 | |
Part (%) | |||||
Électricité | 88.1 | 92.8 | 92.9 | 93.0 | |
Gaz naturel | 5.6 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | |
Mazout de chauffage | 5.9 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |
Vapeur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bois de chauffage | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
Notes en bas de page:
1) « Autres » inclut le charbon et le propane.