2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Stock total des systèmes de chauffage des maisons unifamiliales (milliers) | 1 448.9 | 1 729.5 | 1 735.9 | |
Stock des systèmes de chauffage par type de système (milliers) | ||||
Mazout de chauffage – Efficacité normale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mazout de chauffage – Efficacité moyenne | 137.2 | 134.5 | 135.5 | |
Mazout de chauffage – Efficacité élevée | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Gaz naturel – Efficacité normale | 51.8 | 0.0 | 0.0 | |
Gaz naturel – Efficacité moyenne | 8.2 | 7.3 | 6.7 | |
Gaz naturel – Efficacité élevée | 10.8 | 44.8 | 46.0 | |
Électrique | 621.0 | 741.3 | 734.1 | |
Thermopompe | 121.2 | 212.3 | 217.1 | |
Autres1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
Bois de chauffage | 22.3 | 0.0 | 0.0 | |
Systèmes de chauffage bivalents | ||||
Bois de chauffage et électricité | 313.3 | 370.3 | 374.1 | |
Bois de chauffage et mazout de chauffage | 80.3 | 94.9 | 95.8 | |
Gaz naturel et électricité | 6.5 | 10.9 | 11.2 | |
Mazout de chauffage et électricité | 74.4 | 111.4 | 113.6 | |
Part (%) | ||||
Mazout de chauffage – Efficacité normale | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mazout de chauffage – Efficacité moyenne | 9.5 | 7.8 | 7.8 | |
Mazout de chauffage – Efficacité élevée | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Gaz naturel – Efficacité normale | 3.6 | 0.0 | 0.0 | |
Gaz naturel – Efficacité moyenne | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
Gaz naturel – Efficacité élevée | 0.7 | 2.6 | 2.6 | |
Électrique | 42.9 | 42.9 | 42.3 | |
Thermopompe | 8.4 | 12.3 | 12.5 | |
Autres1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Bois de chauffage | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
Systèmes de chauffage bivalents | ||||
Bois de chauffage et électricité | 21.6 | 21.4 | 21.6 | |
Bois de chauffage et mazout de chauffage | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Gaz naturel et électricité | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
Mazout de chauffage et électricité | 5.1 | 6.4 | 6.5 |
Notes en bas de page:
1) « Autres » inclut le charbon et le propane.