2000 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Stock total des systèmes de chauffage (milliers) | 3 147.3 | 3 813.5 | 3 891.9 | 3 935.1 | |
Stock des systèmes de chauffage par type de bâtiment (milliers) | |||||
Maisons unifamiliales | 1 448.9 | 1 712.2 | 1 729.5 | 1 735.9 | |
Maisons individuelles attenantes | 239.5 | 320.4 | 331.1 | 338.0 | |
Appartements | 1 419.0 | 1 736.8 | 1 786.9 | 1 816.6 | |
Maisons mobiles | 39.9 | 44.2 | 44.5 | 44.6 | |
Part (%) | |||||
Maisons unifamiliales | 46.0 | 44.9 | 44.4 | 44.1 | |
Maisons individuelles attenantes | 7.6 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | |
Appartements | 45.1 | 45.5 | 45.9 | 46.2 | |
Maisons mobiles | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
Stock des systèmes de chauffage par type de système (milliers) | |||||
Mazout de chauffage – Efficacité normale | 73.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mazout de chauffage – Efficacité moyenne | 312.8 | 315.7 | 326.6 | 330.1 | |
Mazout de chauffage – Efficacité élevée | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Gaz naturel – Efficacité normale | 123.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
Gaz naturel – Efficacité moyenne | 17.2 | 18.9 | 17.7 | 16.6 | |
Gaz naturel – Efficacité élevée | 22.9 | 102.1 | 106.9 | 110.6 | |
Électrique | 1 762.2 | 2 328.6 | 2 371.5 | 2 390.8 | |
Thermopompe | 137.4 | 237.6 | 245.5 | 251.9 | |
Autres1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | |
Bois de chauffage | 131.6 | 104.6 | 107.9 | 109.8 | |
Systèmes de chauffage bivalents | |||||
Bois de chauffage et électricité | 346.1 | 407.2 | 411.7 | 416.0 | |
Bois de chauffage et mazout de chauffage | 92.0 | 108.4 | 109.6 | 110.8 | |
Gaz naturel et électricité | 13.3 | 21.3 | 21.8 | 22.3 | |
Mazout de chauffage et électricité | 110.6 | 164.9 | 168.4 | 171.8 | |
Part (%) | |||||
Mazout de chauffage – Efficacité normale | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Mazout de chauffage – Efficacité moyenne | 9.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | |
Mazout de chauffage – Efficacité élevée | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Gaz naturel – Efficacité normale | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Gaz naturel – Efficacité moyenne | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
Gaz naturel – Efficacité élevée | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
Électrique | 56.0 | 61.1 | 60.9 | 60.8 | |
Thermopompe | 4.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | |
Autres1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Bois de chauffage | 4.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
Systèmes de chauffage bivalents | |||||
Bois de chauffage et électricité | 11.0 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | |
Bois de chauffage et mazout de chauffage | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
Gaz naturel et électricité | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Mazout de chauffage et électricité | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 |
Notes en bas de page:
1) « Autres » inclut le charbon et le propane.