Secteur résidentiel
Québec
Tableau 17 : Parc d'appartements et de maisons mobiles par période de construction
  2000   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Parc total d'appartements (milliers) 1426.5   1434.1 1443.7 1459.6 1479.6 1502.1 1524.6 1547.2 1570.2 1591.2 1611.9 1634.1 1657.2 1678.7 1701.9 1721.1 1744.3 1768.9

Parc d'appartements par période de construction (milliers)
Avant 1946 324.5   322.2 319.9 317.6 315.4 313.2 311.0 308.8 306.6 304.4 302.2 300.1 297.9 295.8 293.7 291.6 289.5 287.4
1946–1960 208.9   207.3 205.7 204.2 202.6 201.1 199.6 198.1 196.6 195.1 193.6 192.1 190.7 189.2 187.8 186.4 184.9 183.5
1961–1977 392.4   390.0 387.6 385.3 382.9 380.6 378.3 376.0 373.7 371.4 369.2 366.9 364.7 362.5 360.2 358.0 355.8 353.7
1978–1983 114.9   114.4 113.8 113.3 112.7 112.2 111.6 111.1 110.5 110.0 109.5 108.9 108.4 107.9 107.3 106.8 106.3 105.8
1984–1995 310.6   309.6 308.7 307.8 306.8 305.9 305.0 304.1 303.1 302.2 301.3 300.4 299.4 298.5 297.6 296.7 295.8 294.9
1996–2000 75.3   75.2 75.1 75.0 74.9 74.8 74.7 74.7 74.6 74.5 74.4 74.3 74.2 74.1 74.0 73.9 73.8 73.7
2001–2005 0.0   15.4 32.8 56.5 84.2 114.3 114.3 114.3 114.2 114.2 114.1 114.1 114.1 114.0 114.0 114.0 113.9 113.9
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.1 60.3 90.9 119.4 147.6 147.6 147.6 147.5 147.5 147.5 147.5 147.5
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 60.2 89.1 119.7 146.2 146.2 146.2
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 62.3
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 22.7   22.5 22.2 21.8 21.3 20.8 20.4 20.0 19.5 19.1 18.7 18.4 18.0 17.6 17.3 16.9 16.6 16.3
1946–1960 14.6   14.5 14.3 14.0 13.7 13.4 13.1 12.8 12.5 12.3 12.0 11.8 11.5 11.3 11.0 10.8 10.6 10.4
1961–1977 27.5   27.2 26.8 26.4 25.9 25.3 24.8 24.3 23.8 23.3 22.9 22.5 22.0 21.6 21.2 20.8 20.4 20.0
1978–1983 8.1   8.0 7.9 7.8 7.6 7.5 7.3 7.2 7.0 6.9 6.8 6.7 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0
1984–1995 21.8   21.6 21.4 21.1 20.7 20.4 20.0 19.7 19.3 19.0 18.7 18.4 18.1 17.8 17.5 17.2 17.0 16.7
1996–2000 5.3   5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7 4.6 4.5 4.5 4.4 4.3 4.3 4.2 4.2
2001–2005 0.0   1.1 2.3 3.9 5.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.9 5.8 7.5 9.2 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.3
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.6 5.3 7.0 8.5 8.4 8.3
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 3.5
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Parc total de maisons mobiles (milliers) 40.4   40.3 40.5 40.8 41.3 41.5 42.0 42.4 42.8 43.2 43.6 43.9 44.2 44.4 44.6 44.8 44.9 45.1

Parc de maisons mobiles par période de construction (milliers)
Avant 1946 8.4   8.3 8.2 8.1 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.7 7.7 7.6 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3
1946–1960 5.4   5.3 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6
1961–1977 10.5   10.3 10.2 10.1 10.1 10.0 9.9 9.9 9.8 9.7 9.7 9.6 9.6 9.5 9.4 9.4 9.3 9.3
1978–1983 5.8   5.8 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3
1984–1995 8.2   8.2 8.1 8.1 8.1 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.9 7.9 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7
1996–2000 2.0   2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
2001–2005 0.0   0.4 1.0 1.6 2.3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.3 1.9 2.5 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 1.9 2.2 2.2 2.2
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part (%)
Avant 1946 20.9   20.6 20.2 19.9 19.5 19.2 18.9 18.5 18.2 17.9 17.7 17.4 17.2 16.9 16.8 16.6 16.4 16.2
1946–1960 13.3   13.1 12.8 12.6 12.3 12.1 11.9 11.7 11.5 11.3 11.1 11.0 10.8 10.7 10.6 10.4 10.3 10.2
1961–1977 25.9   25.6 25.2 24.8 24.4 24.0 23.6 23.2 22.9 22.6 22.2 21.9 21.7 21.4 21.2 21.0 20.8 20.6
1978–1983 14.5   14.3 14.2 13.9 13.7 13.5 13.3 13.1 12.9 12.8 12.6 12.5 12.3 12.2 12.1 12.0 11.9 11.8
1984–1995 20.4   20.3 20.1 19.8 19.5 19.3 19.1 18.8 18.6 18.4 18.2 18.0 17.8 17.6 17.5 17.4 17.3 17.2
1996–2000 5.1   5.1 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4
2001–2005 0.0   1.0 2.5 4.0 5.6 6.9 6.8 6.7 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3
2006–2010 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.1 4.5 5.7 7.0 7.0 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8
2011–2015 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.3 3.3 4.2 5.0 4.9 4.9
2016–2020 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.6
2021-2025 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0