2000 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de ménages (milliers) | 2 991.2 | 3 580.0 | 3 616.0 | 3 664.6 | |
Nombre de ménages par type de bâtiment (milliers) | |||||
Maisons unifamiliales | 1 344.2 | 1 656.6 | 1 675.7 | 1 700.7 | |
Maisons individuelles attenantes | 222.2 | 317.1 | 322.9 | 329.9 | |
Appartements | 1 389.4 | 1 574.6 | 1 585.9 | 1 602.8 | |
Maisons mobiles | 35.4 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | |
Part (%) | |||||
Maisons unifamiliales | 44.9 | 46.3 | 46.3 | 46.4 | |
Maisons individuelles attenantes | 7.4 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | |
Appartements | 46.4 | 44.0 | 43.9 | 43.7 | |
Maisons mobiles | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Nombre de ménages par source d'énergie (milliers) | |||||
Électricité | 2 064.7 | 2 882.0 | 2 910.9 | 2 950.1 | |
Gaz naturel | 176.8 | 128.3 | 129.6 | 131.4 | |
Mazout de chauffage | 513.4 | 333.1 | 336.4 | 340.9 | |
Autres1 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | |
Bois de chauffage | 232.1 | 232.3 | 234.6 | 237.8 | |
Part (%) | |||||
Électricité | 69.0 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | |
Gaz naturel | 5.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Mazout de chauffage | 17.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
Autres1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Bois de chauffage | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Notes en bas de page:
1) « Autres » inclut le charbon et le propane.