2000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie pour les appareils ménagers (PJ) | 48.3 | 57.8 | 59.7 | 57.5 | 57.2 | 57.1 | 59.7 | |
Consommation d'énergie par type d'appareil ménager (PJ) | ||||||||
Réfrigérateur | 12.0 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | |
Congélateur | 3.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |
Lave-vaisselle2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Laveuse2 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Sécheuse | 9.3 | 10.8 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | |
Cuisinière | 8.2 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | |
Autres appareils ménagers2 | 12.5 | 24.8 | 26.1 | 25.5 | 25.7 | 26.1 | 27.8 | |
Part (%) | ||||||||
Réfrigérateur | 24.9 | 14.9 | 14.6 | 14.2 | 13.9 | 13.8 | 13.6 | |
Congélateur | 7.7 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | |
Lave-vaisselle2 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | |
Laveuse2 | 2.7 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
Sécheuse | 19.2 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.8 | 18.6 | 18.1 | |
Cuisinière | 17.1 | 16.2 | 15.9 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | |
Autres appareils ménagers2 | 26.0 | 43.0 | 43.7 | 44.3 | 45.0 | 45.7 | 46.6 | |
Activité | ||||||||
Nombre total de ménages (milliers) | 2 991.2 | 3 477.0 | 3 513.0 | 3 547.0 | 3 580.0 | 3 616.0 | 3 664.6 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 16.1 | 16.6 | 17.0 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 16.3 | |
Émissions totales de GES pour les appareils ménagers excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Émissions de GES par type d'appareil ménager (Mt éq CO2) | ||||||||
Réfrigérateur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Congélateur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Lave-vaisselle2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Laveuse2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Sécheuse | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Cuisinière | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Autres appareils ménagers3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Pertes de chaleur par type d'appareil ménager (PJ) | ||||||||
Réfrigérateur | 5.6 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | |
Congélateur | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
Lave-vaisselle2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Laveuse2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
Sécheuse | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
Cuisinière | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | |
Autres appareils ménagers3 | 5.9 | 11.0 | 12.1 | 11.7 | 11.3 | 12.0 | 12.9 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.2) Excluant la consommation d'eau chaude.3) « Autres appareils ménagers » inclut les petits appareils ménagers comme les fours à micro-ondes, télévisions, cables, magnétoscopes à cassettes, systèmes de son et ordinateurs.