2000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie pour les appareils ménagers (PJ) | 48.3 | 57.8 | 59.7 | 57.5 | 57.2 | 57.1 | 59.7 | |
Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ) | ||||||||
Électricité | 48.1 | 56.8 | 58.7 | 56.5 | 56.2 | 56.2 | 58.7 | |
Gaz naturel | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
Part (%) | ||||||||
Électricité | 99.5 | 98.3 | 98.4 | 98.3 | 98.3 | 98.4 | 98.4 | |
Gaz naturel | 0.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
Activité | ||||||||
Nombre total de ménages (milliers) | 2 991.2 | 3 477.0 | 3 513.0 | 3 547.0 | 3 580.0 | 3 616.0 | 3 664.6 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 16.1 | 16.6 | 17.0 | 16.2 | 16.0 | 15.8 | 16.3 | |
Émissions totales de GES pour les appareils ménagers excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2) | ||||||||
Électricité | – | – | – | – | – | – | – | |
Gaz naturel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.