2000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie pour le chauffage de l'eau (PJ) | 50.8 | 50.5 | 51.2 | 49.2 | 48.8 | 47.2 | 48.8 | |
Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ) | ||||||||
Électricité | 36.2 | 40.2 | 41.3 | 39.6 | 39.1 | 38.5 | 40.0 | |
Gaz naturel | 7.4 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.0 | 7.1 | |
Mazout de chauffage | 6.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | |
Autres1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Bois de chauffage | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Part (%) | ||||||||
Électricité | 71.4 | 79.6 | 80.7 | 80.5 | 80.2 | 81.6 | 81.9 | |
Gaz naturel | 14.5 | 16.2 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 14.7 | 14.6 | |
Mazout de chauffage | 13.0 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | |
Autres1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Bois de chauffage | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
Activité | ||||||||
Nombre total de ménages (milliers) | 2 991.2 | 3 477.0 | 3 513.0 | 3 547.0 | 3 580.0 | 3 616.0 | 3 664.6 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 17.0 | 14.5 | 14.6 | 13.9 | 13.6 | 13.0 | 13.3 | |
Émissions totales de GES pour le chauffage de l'eau excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2) | ||||||||
Électricité | – | – | – | – | – | – | – | |
Gaz naturel | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
Mazout de chauffage | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Autres2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Bois de chauffage | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 16.7 | 10.2 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 8.9 | 8.7 | |
Pertes de chaleur (PJ) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement.2) « Autres » inclut le charbon et le propane.