2000 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie (PJ) | 362.8 | 364.4 | 380.4 | 369.7 | 365.3 | 363.8 | 377.6 | |
Consommation d'énergie par source d'énergie (PJ) | ||||||||
Électricité | 186.4 | 239.6 | 253.7 | 242.9 | 236.1 | 239.8 | 251.7 | |
Gaz naturel | 28.3 | 24.9 | 26.0 | 26.3 | 25.8 | 24.9 | 26.1 | |
Mazout de chauffage | 52.7 | 20.8 | 20.8 | 19.7 | 21.7 | 16.5 | 16.2 | |
Autres2 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
Bois de chauffage | 94.3 | 77.5 | 78.4 | 79.2 | 80.1 | 81.0 | 81.8 | |
Part (%) | ||||||||
Électricité | 51.4 | 65.8 | 66.7 | 65.7 | 64.6 | 65.9 | 66.7 | |
Gaz naturel | 7.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 6.9 | |
Mazout de chauffage | 14.5 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 6.0 | 4.5 | 4.3 | |
Autres2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
Bois de chauffage | 26.0 | 21.3 | 20.6 | 21.4 | 21.9 | 22.3 | 21.7 | |
Activité | ||||||||
Surface de plancher totale (millions m2) | 336.4 | 436.3 | 443.8 | 450.3 | 456.6 | 469.1 | 476.2 | |
Nombre total de ménages (milliers) | 2 991.2 | 3 477.0 | 3 513.0 | 3 547.0 | 3 580.0 | 3 616.0 | 3 664.6 | |
Intensité énergétique (GJ/m2) | 1.08 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | |
Intensité énergétique (GJ/ménage) | 121.3 | 104.8 | 108.3 | 104.2 | 102.0 | 100.6 | 103.0 | |
Émissions totales de GES excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 7.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | |
Émissions de GES par source d'énergie (Mt éq CO2) | ||||||||
Électricité | – | – | – | – | – | – | – | |
Gaz naturel | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
Mazout de chauffage | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | |
Autres2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Bois de chauffage | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
Part (%) | ||||||||
Électricité | – | – | – | – | – | – | – | |
Gaz naturel | 19.0 | 26.4 | 27.1 | 27.5 | 26.2 | 27.6 | 28.6 | |
Mazout de chauffage | 50.3 | 32.0 | 31.5 | 30.2 | 32.3 | 26.7 | 25.9 | |
Autres2 | 0.9 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | |
Bois de chauffage | 29.8 | 39.5 | 39.4 | 40.2 | 39.4 | 43.4 | 43.2 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 20.5 | 12.6 | 12.3 | 12.5 | 13.1 | 12.0 | 11.8 | |
Indice de degrés-jours de chauffage | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | |
Indice de degrés-jours de réfrigération | 0.78 | 1.21 | 1.18 | 1.31 | 1.58 | 1.31 | 1.86 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement seulement.2) « Autres » inclut le charbon et le propane.