2000 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Consommation totale d'énergie pour le chauffage des locaux (PJ) | 368.4 | 346.8 | 400.0 | |
Consommation d'énergie par type de bâtiment (PJ) | ||||
Maisons unifamiliales | 276.7 | 251.8 | 290.1 | |
Maisons individuelles attenantes | 42.2 | 46.3 | 53.8 | |
Appartements | 47.2 | 46.8 | 54.0 | |
Maisons mobiles | 2.3 | 1.9 | 2.1 | |
Part (%) | ||||
Maisons unifamiliales | 75.1 | 72.6 | 72.5 | |
Maisons individuelles attenantes | 11.5 | 13.4 | 13.4 | |
Appartements | 12.8 | 13.5 | 13.5 | |
Maisons mobiles | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
Activité | ||||
Surface de plancher totale (millions m2) | 597.3 | 821.9 | 848.3 | |
Intensité énergétique (GJ/m2) | 0.62 | 0.42 | 0.47 | |
Émissions totales de GES pour le chauffage des locaux excluant l'électricité (Mt éq CO2) | 15.5 | 13.8 | 16.5 | |
Émissions de GES par type de bâtiment (Mt éq CO2) | ||||
Maisons unifamiliales | 11.6 | 10.0 | 11.9 | |
Maisons individuelles attenantes | 1.8 | 1.9 | 2.2 | |
Appartements | 2.0 | 1.9 | 2.2 | |
Maisons mobiles | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Intensité en GES (tonnes/TJ) | 42.2 | 39.8 | 41.3 | |
Indice de degrés-jours de chauffage | 0.94 | 0.92 | 0.92 |
Notes en bas de page:
1) Les données sur les émissions de GES sont présentées excluant les émissions de GES liées à la production d’électricité seulement seulement.